中國人民大學2018年青海省錄取分數線
2018-12-21 10:54:21網絡整理
| 專業名稱 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 | 606 | 606 | 602 | 602 |
| 金融學類 | 608 | 608 | 622 | 622 |
| 人力資源管理 | 596 | 596 | ||
| 統計學類 | 621 | 611 | ||
| 公共管理類(國家專項) | 570 | 570 | ||
| 理科試驗班(環境理工、環境經管,國家專項) | 549 | 549 | ||
| 人文科學試驗班(國家專項) | 543 | 543 |
2018-12-21 10:54:21網絡整理
| 專業名稱 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 | 606 | 606 | 602 | 602 |
| 金融學類 | 608 | 608 | 622 | 622 |
| 人力資源管理 | 596 | 596 | ||
| 統計學類 | 621 | 611 | ||
| 公共管理類(國家專項) | 570 | 570 | ||
| 理科試驗班(環境理工、環境經管,國家專項) | 549 | 549 | ||
| 人文科學試驗班(國家專項) | 543 | 543 |
[標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]