海南工商職業學院2018年招生計劃
2018-11-07 16:54:33高考網整理
| 2018年海南工商職業學院招生計劃分配表 | ||||||||||||||||||||||
| 院系 | 專 業 | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 重慶 | 甘肅 | 黑龍江 | 吉林 | 湖北 | 省外合計 | 海南 | 單招 | 3+2 | 總合計 |
| 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 20 | 50 | 50 | 150 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 400 | 1804 | 247 | 19 | 2470 | ||
| 經濟管理學院 | 會計(文) | 2 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
| 會計(理) | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 財務管理(文) | 2 | 1 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
| 財務管理(理) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||||||||
| 物流管理(文) | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 物流管理(理) | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 電子商務(文) | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 電子商務(理) | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
| 市場營銷(文) | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 市場營銷(理) | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
| 旅游藝術學院 | 旅游管理(高鐵乘務方向)(文) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| 旅游管理(高鐵乘務方向)(理) | 2 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||
| 人力資源管理(文) | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
| 人力資源管理(理) | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 酒店管理(文) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 酒店管理(理) | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理(文) | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
| 旅游管理(理) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈編導(文) | 5 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈編導(理) | 5 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈編導(藝術文) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 35 | ||||||||||||||
| 舞蹈編導(藝術理) | 2 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||
| 空中乘務(文) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 空中乘務(理) | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| 空中乘務(藝術文) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 空中乘務(藝術理) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 廣告設計與制作(文) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 廣告設計與制作(理) | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 廣告設計與制作(藝術文) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 廣告設計與制作(藝術理) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 社會工作(健康服務與管理)(文) | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 社會工作(健康服務與管理)(理) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 建筑工程學院 | 工程造價(文) | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
| 工程造價(理) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||
| 建設工程監理(文) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 建設工程監理(理) | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 建筑裝飾工程技術(文) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 建筑裝飾工程(藝術文) | ||||||||||||||||||||||
| 建筑裝飾工程技術(理) | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
| 建筑設計(文) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 建筑設計(藝術文) | ||||||||||||||||||||||
| 建筑設計(理) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 建筑工程技術(文) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 建筑工程技術(理) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 房地產經營與管理(文) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 房地產經營與管理(理) | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 環境藝術設計(文) | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 環境藝術設計(理) | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 環境藝術設計)(藝術文) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 環境藝術設計(藝術理) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 風景園林設計(景觀方向)(文) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 風景園林設計(景觀方向)(理) | 1 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| 風景園林設計(景觀方向)(藝術文) | ||||||||||||||||||||||
| 風景園林設計(景觀方向)(藝術理) | ||||||||||||||||||||||
| 汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術(文)560702 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 汽車檢測與維修技術(理)560702 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||
| 汽車營銷與服務(4s店營銷與技術服務)(文) | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 汽車營銷與服務(4s店營銷與技術服)(理) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 交通運營管理(文) | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 交通運營管理(理) | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 信息工程學院 | 機械制造與自動化(增材制造技術)(文) | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 機械制造與自動化(增材制造技術) (理) | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 計算機應用技術(文) | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| 計算機應用技術(理) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
| 移動通信技術(文) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 移動通信技術(理 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
| 移動通信技術(文) “3+2”本科分段培養 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 移動通信技術(理)“3+2”本科分段培養 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 電氣自動化技術(文) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 電氣自動化技術(理) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 海洋學院 | 水產養殖技術(文) | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 水產養殖技術(理) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 食品藥品監督管理(文) | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
| 食品藥品監督管理(理) | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 藥品經營與管理(文) | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 藥品經營與管理(理) | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| 藥品生產技術(藥物制劑)(文) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 藥品生產技術(藥物制劑)(理) | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 食品營養與檢測(文) | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 食品營養與檢測(理) | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 休閑服務與管理(海洋休閑旅游方向)(文) | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 休閑服務與管理(海洋休閑旅游方向)(理) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 20 | 50 | 50 | 150 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 247 | 19 | ||||













