2018年重慶工貿職業技術學院招生計劃
2018-11-03 16:39:56高考網整理
| 專業(1662) | 科類 | 重慶市(822) | 四川省(650) | 青海省(20) | 山西省(20) | 安徽省(30) | 河南省(30) | 貴州省(30) | 云南省(30) | 甘肅省(30) |
| 電子商務 | 文史類 | 8 | 9 | 3 | ||||||
| 會計 | 文史類 | 39 | 28 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 金融管理 | 文史類 | 17 | 8 | 2 | ||||||
| 旅游管理 | 文史類 | 4 | 5 | |||||||
| 市場營銷 | 文史類 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| 投資與理財 | 文史類 | 4 | 3 | |||||||
| 計算機應用技術 | 文史類 | 27 | 23 | |||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 文史類 | 38 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 汽車營銷與服務 | 文史類 | 4 | 1 | |||||||
| 應用電子技術 | 文史類 | 5 | 4 | |||||||
| 老年服務與管理 | 文史類 | 4 | 4 | |||||||
| 食品檢測技術 | 文史類 | 4 | 4 | |||||||
| 食品營養與衛生 | 文史類 | 4 | 4 | |||||||
| 藥品生產技術 | 文史類 | 45 | 41 | 3 | ||||||
| 應用化工技術 | 文史類 | 4 | 1 | |||||||
| 園林技術 | 文史類 | 19 | 24 | |||||||
| 道路橋梁工程技術 | 文史類 | 8 | 9 | 2 | ||||||
| 工程造價 | 文史類 | 14 | 17 | |||||||
| 建筑工程技術 | 文史類 | 19 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 建筑裝飾工程技術 | 文史類 | 17 | 21 | |||||||
| 水利水電建筑工程 | 文史類 | 6 | 8 | |||||||
| 物業管理 | 文史類 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 發電廠及電力系統 | 文史類 | 4 | 4 | |||||||
| 工業機器人技術 | 文史類 | 9 | 15 | |||||||
| 供用電技術 | 文史類 | 4 | 3 | |||||||
| 機電設備維修與管理 | 文史類 | 4 | 5 | |||||||
| 機電一體化技術 | 文史類 | 24 | 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 機械設計與制造 | 文史類 | 8 | 13 | |||||||
| 模具設計與制造 | 文史類 | 5 | 7 | |||||||
| 數控技術 | 文史類 | 8 | 9 | |||||||
| 數字圖文信息技術 | 文史類 | 4 | 4 | |||||||
| 鞋類設計與工藝 | 文史類 | 4 | 4 | |||||||
| 學前教育 | 文史類 | 11 | 17 | |||||||
| 電子商務 | 理工類 | 7 | 5 | 3 | ||||||
| 會計 | 理工類 | 22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 金融管理 | 理工類 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 旅游管理 | 理工類 | 7 | 2 | |||||||
| 市場營銷 | 理工類 | 7 | 2 | 3 | ||||||
| 投資與理財 | 理工類 | 4 | 2 | |||||||
| 計算機應用技術 | 理工類 | 16 | 16 | |||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 35 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 汽車營銷與服務 | 理工類 | 4 | 1 | |||||||
| 應用電子技術 | 理工類 | 4 | 3 | |||||||
| 老年服務與管理 | 理工類 | 4 | 1 | |||||||
| 食品檢測技術 | 理工類 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 食品營養與衛生 | 理工類 | 5 | 5 | |||||||
| 藥品生產技術 | 理工類 | 15 | 15 | |||||||
| 應用化工技術 | 理工類 | 4 | 1 | |||||||
| 園林技術 | 理工類 | 10 | 10 | |||||||
| 道路橋梁工程技術 | 理工類 | 7 | 7 | 2 | ||||||
| 工程造價 | 理工類 | 8 | 8 | |||||||
| 建筑工程技術 | 理工類 | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| 建筑裝飾工程技術 | 理工類 | 7 | 7 | |||||||
| 水利水電建筑工程 | 理工類 | 8 | 8 | |||||||
| 物業管理 | 理工類 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 發電廠及電力系統 | 理工類 | 4 | 3 | |||||||
| 工業機器人技術 | 理工類 | 4 | 2 | |||||||
| 供用電技術 | 理工類 | 4 | 2 | |||||||
| 機電設備維修與管理 | 理工類 | 4 | 5 | |||||||
| 機電一體化技術 | 理工類 | 28 | 28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 機械設計與制造 | 理工類 | 5 | 10 | |||||||
| 模具設計與制造 | 理工類 | 6 | 6 | |||||||
| 數控技術 | 理工類 | 6 | 7 | |||||||
| 數字圖文信息技術 | 理工類 | 4 | 1 | |||||||
| 鞋類設計與工藝 | 理工類 | 4 | 1 | |||||||
| 學前教育 | 理工類 | 6 | 10 | |||||||
| 環境藝術設計 | 藝術類 | 50 | 10 | |||||||
| 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 50 | 10 | |||||||
| 皮具藝術設計 | 藝術類 | 50 | 10 |













