中國校友會網2018中國大學一流專業排行榜401-500強
2018-05-25 16:00:04中國校友會網
2018年全國高考即將來臨,又到了高考填報志愿挑選大學與專業的關鍵時期。哪些專業躋身世界一流專業、中國頂尖專業和中國一流專業行列?哪些專業是2018年全國高考最優秀考生首選的中國最好專業?
2018年5月23日,艾瑞深中國校友會網(Cuaa.Net)編寫完成、科學出版社出版發行的《2018中國大學評價研究報告—中國高考志愿填報指南(校友會版)》發布2018中國大學一流專業排行榜、2018中國大學各學科一流專業排行榜和2018中國最具財富創造力專業排行榜。報告顯示,全國高校有206個專業榮膺2018中國八星級專業(8★),躋身世界一流專業、中國最頂尖專業行列,堪稱中國最好的本科專業。清華大學雄居2018中國大學一流專業排行榜800強首位,北京大學第2,中國人民大學第3,復旦大學第4,浙江大學第5,上海交通大學第6,武漢大學第7,南京大學第8,天津大學第9,華中科技大學第10。最引人關注的是,工商管理、經濟學和計算機專業最盛產全球億萬富豪,168位福布斯全球富豪榜上榜富豪財富總額高達4.32萬億,堪稱“中國全球億萬富豪搖籃”。深圳大學計算機專業造富能力最強,培養了馬化騰、張志東和周群飛等4名全球頂級億萬富豪,財富總額近4500億,雄居2018中國最具財富創造力專業排行榜第一;杭州師范大學英語專業第2,武漢科技大學材料學專業第3。
值得關注的是,全國有15所世界一流學科建設高校跌出全國200強,本科專業建設水平有待提升;中國社會科學院大學、北京電影學院、上海戲劇學院、中國戲曲學院、西南政法大學、深圳大學、燕山大學、北京舞蹈學院、天津師范大學和昆明理工大學等10所非雙一流大學躋身全國前100強。吉林大學珠海學院、云南師范大學商學院、四川大學錦江學院、北京師范大學珠海分校、武漢科技大學城市學院列2018中國獨立學院一流專業排行榜前5強。武昌首義學院、文華學院、三亞學院、鄭州工商學院、西安歐亞學院列2018中國民辦大學一流專業排行榜前5強,西交利物浦大學、北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院和寧波諾丁漢大學居2018中國合作辦學大學一流專業排行榜前3強。
校友會2018中國大學一流專業排行榜401-500強
| 名次 |
學校名稱 |
2018年星級專業數 |
|||||
| 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | ||
| 401 | 西藏民族大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 402 | 北京物資學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 403 | 昆明醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 404 | 吉林工商學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 405 | 哈爾濱體育學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 406 | 上海海關學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 407 | 長春大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 408 | 吉林農業科技學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 409 | 廣東警官學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 410 | 安陽師范學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 411 | 浙江警察學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 412 | 中國勞動關系學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 413 | 福建警察學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 414 | 重慶警察學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 415 | 四川警察學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 416 | 北京警察學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 417 | 南京森林警察學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 418 | 江西農業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 419 | 哈爾濱師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 420 | 重慶醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 421 | 新鄉醫學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 422 | 內蒙古師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| 423 | 南昌航空大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 424 | 山東藝術學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 425 | 寧夏大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| 426 | 華僑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 427 | 安徽財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 428 | 西安工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 429 | 青海大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 |
| 430 | 西華大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 431 | 山東財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 432 | 廣東財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 433 | 南通大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 434 | 西華師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 435 | 長春工業大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 436 | 山西師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 437 | 貴州師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 438 | 大連民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 439 | 新疆藝術學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 440 | 貴州財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 441 | 吉林化工學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 442 | 鄭州航空工業管理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 443 | 上海對外經貿大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 444 | 山東體育學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 445 | 河南師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 446 | 沈陽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 447 | 浙江科技學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 448 | 淮北師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 449 | 魯東大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 450 | 齊齊哈爾大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 451 | 四川理工學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 452 | 溫州醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 453 | 遼寧師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 454 | 河南財經政法大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 455 | 西藏農牧學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 456 | 內蒙古財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 457 | 北京聯合大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 458 | 安徽工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 459 | 中原工學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 460 | 青島理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 461 | 青海民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 462 | 安慶師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 463 | 云南財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 464 | 五邑大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 465 | 上海電力學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 466 | 廣西醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 467 | 煙臺大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 468 | 溫州大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 469 | 武漢工程大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 470 | 沈陽大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 471 | 佳木斯大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 472 | 黑龍江八一農墾大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 473 | 福建工程學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 474 | 吉林師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 475 | 合肥學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 476 | 福建醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 477 | 浙江萬里學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 478 | 蘭州理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 479 | 廣西師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 480 | 蘭州財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 481 | 塔里木大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 482 | 吉林財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 483 | 重慶科技學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 484 | 西南醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 485 | 湖北民族學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 486 | 廣州醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 487 | 貴陽中醫學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 488 | 黃山學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 489 | 濱州醫學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 490 | 徐州醫科大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 491 | 新疆財經大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 492 | 淮海工學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 493 | 北方民族大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 494 | 紹興文理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 495 | 長春工程學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 496 | 聊城大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 497 | 廣西科技大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 498 | 重慶師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 499 | 湖南理工學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 500 | 廈門理工學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |













