校友會2018中國民辦大學教學質量排行榜,武昌首義學院第一
2018-05-04 11:02:35中國校友會網
2018年全國高考即將來臨,中國哪所民辦大學的本科生教育教學質量最高?那些民辦大學的人才培養水平和教師水平最高?
艾瑞深中國校友會網發布《2018中國大學教學質量評價報告》,公布最新2018中國大學教學質量排行榜和2018中國民辦大學教學質量排行榜。北京大學的本科生和研究生教育教學質量最高、畢業生質量最高、校友最杰出,雄居2018中國大學教學質量排行榜首位,清華大學第2,中國人民大學第3,復旦大學第4,南京大學第5。武昌首義學院、文華學院和山東英才學院居2018中國民辦大學教學質量排行榜前3強;吉林大學珠海學院、云南師范大學商學院和四川大學錦江學院列2018中國獨立學院教學質量排行榜前3甲。最引人關注的是,北京大學造富能力最強,培養了160名億萬富豪,雄居2018中國大學富豪校友排行榜榜首, 堪稱“中國億萬富豪搖籃”。深圳大學最盛產全球頂級億萬富豪,福布斯2018全球億萬富豪榜8位上榜校友總財富近6000億,富可敵國,問鼎2018中國最具財富創造力大學排行榜冠軍。
武昌首義學院本科生教育教學質量最高,雄居2018中國民辦大學教學質量排行榜首位
報告顯示,在最新艾瑞深中國校友會網2018中國民辦大學教學質量排行榜中,武昌首義學院的本科生教育教學質量全國最高,綜合得分為100分,問鼎校友會2018中國民辦大學教學質量排行榜150強榜首;文華學院99.86分,列第2;山東英才學院99.75分,居第3;三亞學院99.62分,列第4;鄭州工商學院98.74分,居第5;西安歐亞學院98.68分,列第6;山東協和學院98.42分,居第7;西安培華學院97.69分,列第8;武漢學院97.67分,居第9;武漢工商學院97.58分,位列第10。
校友會2018中國民辦大學教學質量排行榜150強
| 名次 | 學校名稱 | 得分 | 2018年排名情況 | ||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
| 1 | 武昌首義學院 | 100 | 1 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 2 | 文華學院 | 99.86 | 2 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 3 | 山東英才學院 | 99.75 | 3 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 4 | 三亞學院 | 99.62 | 5 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 5 | 鄭州工商學院 | 98.74 | 7 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 6 | 西安歐亞學院 | 98.68 | 4 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 7 | 山東協和學院 | 98.42 | 6 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 8 | 西安培華學院 | 97.69 | 9 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 9 | 武漢學院 | 97.67 | 8 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 10 | 武漢工商學院 | 97.58 | 14 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 11 | 上海建橋學院 | 97.31 | 12 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 12 | 仰恩大學 | 97.23 | 11 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 13 | 漢口學院 | 96.87 | 15 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 14 | 西安外事學院 | 96.73 | 13 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 15 | 北京城市學院 | 96.23 | 16 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 16 | 吉林華橋外國語學院 | 95.92 | 9 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 17 | 江西科技學院 | 95.87 | 19 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 18 | 齊魯理工學院 | 95.28 | 17 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 19 | 黃河科技學院 | 94.26 | 18 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
| 20 | 河北科技學院 | 94.25 | 21 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 21 | 上海杉達學院 | 94.16 | 35 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 22 | 沈陽城市學院 | 94.14 | 27 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 23 | 長春財經學院 | 93.91 | 29 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 24 | 大連東軟信息學院 | 93.89 | 28 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 25 | 河北傳媒學院 | 93.87 | 32 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 26 | 湖南涉外經濟學院 | 93.82 | 31 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 27 | 西安翻譯學院 | 93.81 | 20 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 28 | 南昌理工學院 | 93.71 | 38 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 28 | 武漢東湖學院 | 93.71 | 23 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 30 | 長沙醫學院 | 93.69 | 37 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 31 | 黑龍江外國語學院 | 93.63 | 26 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 32 | 武昌理工學院 | 93.61 | 21 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 32 | 湖北商貿學院 | 93.61 | 30 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 34 | 安徽新華學院 | 93.60 | 25 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 35 | 西京學院 | 93.54 | 24 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 36 | 寧波大紅鷹學院 | 93.25 | 32 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 37 | 海口經濟學院 | 93.02 | 43 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 38 | 哈爾濱華德學院 | 92.55 | 47 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 39 | 遼寧對外經貿學院 | 92.25 | 41 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 40 | 青島濱海學院 | 92.17 | 32 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 41 | 黑龍江東方學院 | 92.14 | 36 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 42 | 上海視覺藝術學院 | 92.01 | 40 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 43 | 吉林動畫學院 | 91.72 | 71 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 44 | 三江學院 | 91.35 | 44 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 45 | 四川工商學院 | 91.27 | 42 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 46 | 安徽三聯學院 | 91.15 | 44 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 47 | 北京吉利學院 | 91.08 | 39 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 48 | 武漢華夏理工學院 | 91.07 | 44 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 49 | 長春建筑學院 | 90.76 | 67 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 50 | 重慶人文科技學院 | 90.22 | 50 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 51 | 無錫太湖學院 | 89.59 | 51 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 52 | 武漢生物工程學院 | 89.46 | 57 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 53 | 浙江樹人學院 | 89.45 | 54 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 54 | 武漢工程科技學院 | 89.26 | 62 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 55 | 鄭州工業應用技術學院 | 89.18 | 48 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 56 | 廣東白云學院 | 89.09 | 57 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 57 | 武漢傳媒學院 | 88.49 | 57 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 58 | 廣州商學院 | 88.47 | 57 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 59 | 沈陽工學院 | 88.15 | 53 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 60 | 浙江越秀外國語學院 | 87.69 | 68 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 61 | 武漢晴川學院 | 87.53 | 54 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 62 | 四川傳媒學院 | 87.48 | 49 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 63 | 廣東培正學院 | 87.04 | 75 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 64 | 大連科技學院 | 86.97 | 93 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 65 | 青島黃海學院 | 85.09 | 57 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 66 | 濰坊科技學院 | 84.65 | 64 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 67 | 青島工學院 | 84.58 | 56 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 68 | 鄭州科技學院 | 84.12 | 70 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 69 | 成都東軟學院 | 84.02 | 103 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 70 | 黑龍江財經學院 | 83.36 | 65 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 71 | 天津天獅學院 | 83.16 | 76 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 72 | 大連藝術學院 | 83.14 | 85 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 73 | 煙臺南山學院 | 83.09 | 52 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 74 | 西安思源學院 | 82.92 | 68 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 75 | 燕京理工學院 | 82.90 | 63 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
| 76 | 遼寧財貿學院 | 82.82 | 72 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 77 | 陜西國際商貿學院 | 82.42 | 66 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 78 | 安徽文達信息工程學院 | 82.34 | 90 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 79 | 閩南理工學院 | 82.19 | 83 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 80 | 商丘學院 | 82.02 | 92 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 81 | 長春光華學院 | 81.76 | 73 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 82 | 安徽外國語學院 | 81.72 | 106 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 83 | 寧夏理工學院 | 81.39 | 82 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 84 | 南寧學院 | 81.09 | 80 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 85 | 溫州商學院 | 80.81 | 99 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 86 | 廣東科技學院 | 80.71 | 74 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 87 | 武昌工學院 | 80.61 | 80 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 88 | 鄭州升達經貿管理學院 | 80.19 | 77 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 89 | 南昌工學院 | 79.91 | 79 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 90 | 黑龍江工商學院 | 79.73 | 95 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 91 | 成都文理學院 | 79.52 | 78 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 92 | 沈陽城市建設學院 | 78.95 | 102 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 93 | 武漢設計工程學院 | 78.84 | 107 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 94 | 山西工商學院 | 78.54 | 88 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 95 | 江西服裝學院 | 78.48 | 125 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 96 | 遼寧何氏醫學院 | 78.44 | 84 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 97 | 鄭州成功財經學院 | 78.25 | 86 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 98 | 大連財經學院 | 78.05 | 105 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 99 | 云南工商學院 | 77.80 | 89 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 100 | 哈爾濱石油學院 | 77.79 | 91 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 101 | 齊齊哈爾工程學院 | 77.74 | 94 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 102 | 長春科技學院 | 77.04 | 97 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 103 | 青島恒星科技學院 | 76.63 | 138 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 104 | 陜西服裝工程學院 | 75.90 | 109 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 105 | 泉州信息工程學院 | 75.14 | 136 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 106 | 商丘工學院 | 75.10 | 112 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 107 | 安陽學院 | 74.96 | 111 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 108 | 信陽學院 | 74.52 | 110 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 109 | 云南經濟管理學院 | 74.38 | 121 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 110 | 福州外語外貿學院 | 74.33 | 101 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 111 | 銀川能源學院 | 74.22 | 116 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 112 | 河北外國語學院 | 73.66 | 119 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 113 | 齊魯醫藥學院 | 73.48 | 98 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 114 | 湖南信息學院 | 73.09 | 142 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 115 | 哈爾濱劍橋學院 | 72.39 | 100 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 116 | 安徽信息工程學院 | 72.10 | 108 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 117 | 廣州工商學院 | 72.09 | 137 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 118 | 哈爾濱廣廈學院 | 71.68 | 96 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 119 | 黃河交通學院 | 71.31 | 140 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 120 | 廣西外國語學院 | 71.01 | 114 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 121 | 哈爾濱遠東理工學院 | 70.88 | 104 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 122 | 陽光學院 | 70.70 | 115 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 123 | 廣東理工學院 | 70.49 | 123 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 124 | 宿遷學院 | 70.46 | 117 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 125 | 四川文化藝術學院 | 70.45 | 118 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 126 | 河北美術學院 | 69.73 | 120 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 127 | 廈門工學院 | 69.48 | 87 | 3星級 | 中國知名、區域一流民辦大學 |
| 128 | 南通理工學院 | 69.42 | 124 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 129 | 北海藝術設計學院 | 69.31 | 127 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 130 | 重慶工程學院 | 69.22 | 126 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 131 | 鄭州財經學院 | 69.14 | 113 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 132 | 山西應用科技學院 | 68.98 | 128 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 133 | 遼寧理工學院 | 68.70 | 134 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 134 | 哈爾濱信息工程學院 | 68.69 | 132 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 135 | 四川電影電視學院 | 68.58 | 122 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 136 | 山東華宇工學院 | 68.41 | 143 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 137 | 遼寧傳媒學院 | 68.20 | 130 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
| 138 | 四川工業科技學院 | 67.79 | 139 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 139 | 廣東東軟學院 | 67.64 | 131 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 140 | 河北工程技術學院 | 67.62 | 133 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 141 | 西安交通工程學院 | 67.24 | 129 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 142 | 江西工程學院 | 67.18 | 135 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 143 | 江西應用科技學院 | 67.11 | 141 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 144 | 湖南應用技術學院 | 66.72 | 144 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 145 | 上海興偉學院 | 66.37 | 147 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 146 | 湖南交通工程學院 | 66.21 | 148 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 147 | 河北東方學院 | 66.07 | 151 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 148 | 山東現代學院 | 66.06 | 146 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 149 | 沈陽科技學院 | 66.04 | 152 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 150 | 福州理工學院 | 66.02 | 145 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 150 | 廈門華廈學院 | 66.02 | 150 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 152 | 茅臺學院 | 64.30 | 148 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |













