中國海洋大學2017年在湖南各專業錄取分數線
2018-04-17 17:39:34中國海洋大學本科招生網
大學錄取分數線是高考報考時的參考數據之一,以下為2018年高考生們整理了中國海洋大學2017年在湖南各專業錄取分數線,供考生們參考。
| 中國海洋大學2017年在湖南各專業錄取分數線 | ||
| 科類 | 專業名稱/生源省份 | 湖南 |
| 理工類/綜合改革類本一批 | 理工類/綜合改革類重點線 | 505 |
| 最高分/最低分 | 606/582 | |
| 平均分 | 587 | |
| 海洋科學 | 606/591 | |
| 大氣科學 | 592/583 | |
| 海洋技術 | 592/583 | |
| 物理學 | 592/587 | |
| 電子信息科學與技術 | 586/584 | |
| 電子信息工程 | 591/588 | |
| 通信工程 | ||
| 光電信息科學與工程 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 保密管理 | ||
| 化學 | 585/583 | |
| 化學工程與工藝 | 589/587 | |
| 材料科學與工程 | 584/584 | |
| 高分子材料與工程 | ||
| 生物科學 | ||
| 生物技術 | 588/583 | |
| 生態學 | 585/584 | |
| 食品科學與工程類 | 588/584 | |
| 藥學 | 589/583 | |
| 水產養殖學 | ||
| 海洋資源與環境 | 592/585 | |
| 海洋漁業科學與技術 | ||
| 地質學 | 583/583 | |
| 勘查技術與工程 | 588/586 | |
| 地球信息科學與技術 | 589/583 | |
| 機械設計制造及其自動化 | ||
| 自動化 | 592/591 | |
| 土木工程 | 588/582 | |
| 港口航道與海岸工程 | 596/591 | |
| 船舶與海洋工程 | 594/591 | |
| 工程管理 | 585/582 | |
| 工業設計 | ||
| 輪機工程 | 590/589 | |
| 環境科學 | ||
| 環境工程 | ||
| 數學類 | 595/595 | |
| 金融學 | 591/589 | |
| 國際經濟與貿易 | 585/583 | |
| 物流管理 | 587/585 | |
| 經濟學 | ||
| 會計學 | 597/592 | |
| 工商管理 | 589/582 | |
| 市場營銷 | ||
| 旅游管理 | ||
| 財務管理 | 586/584 | |
| 電子商務 | ||
| 英語 | ||
| 日語 | ||
| 朝鮮語 | 587/587 | |
| 法語 | 589/589 | |
| 德語 | ||
| 漢語言文學 | ||
| 文化產業管理 | ||
| 新聞傳播學類 | 588/584 | |
| 法學 | ||
| 政治學與行政學 | ||
| 行政管理 | ||
| 教育技術學 | ||
| 文史類本一批 | 文科重點線 | 548 |
| 最高分/最低分 | 614/608 | |
| 平均分 | 609 | |
| 國際經濟與貿易 | ||
| 會計學 | 614/612 | |
| 工商管理 | ||
| 市場營銷 | 612/610 | |
| 旅游管理 | ||
| 英語 | ||
| 日語 | ||
| 朝鮮語 | ||
| 法語 | 608/608 | |
| 德語 | 610/610 | |
| 漢語言文學 | 61/608 | |
| 文化產業管理 | 609/608 | |
| 新聞傳播學類 | 610/608 | |
| 法學 | 609/609 | |
| 政治學與行政學 | 609/609 | |
| 行政管理 | 612/608 | |
| 理工類高校專項計劃 | 最高分/最低分 | 560/558 |
| 平均分 | 559 | |
| 海洋科學 | ||
| 大氣科學 | ||
| 海洋技術 | ||
| 電子信息科學與技術 | ||
| 電子信息工程 | 560/560 | |
| 通信工程 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 保密管理 | ||
| 化學工程與工藝 | ||
| 高分子材料與工程 | ||
| 食品科學與工程類 | ||
| 藥學 | ||
| 水產養殖學 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | ||
| 自動化 | ||
| 土木工程 | ||
| 港口航道與海岸工程 | ||
| 船舶與海洋工程 | ||
| 工程管理 | 558/558 | |
| 輪機工程 | ||
| 數學類 | ||
| 金融學 | ||
| 物流管理 | ||
| 會計學 | ||
| 旅游管理 | ||
| 財務管理 | ||
| 新聞傳播學類 | ||
| 文史類高校專項計劃 | 最高分/最低分 | 589/589 |
| 平均分 | 589 | |
| 會計學 | ||
| 法語 | ||
| 漢語言文學 | ||
| 文化產業管理 | 589/589 | |
| 新聞傳播學類 | ||
| 法學 | ||
| 政治學與行政學 | ||
| 行政管理 | ||
| 理工類貧困專項計劃 | 最高分/最低分 | 590/574 |
| 平均分 | 579 | |
| 計算機科學與技術 | 590/584 | |
| 化學 | 579/576 | |
| 生物科學 | 578/574 | |
| 藥學 | 580/579 | |
| 水產養殖學 | 584/575 | |
| 海洋漁業科學與技術 | ||
| 勘查技術與工程 | ||
| 地球信息科學與技術 | ||
| 環境工程 | 582/580 | |
| 數學類 | 581/577 | |
| 旅游管理 | ||
| 教育技術學 | ||
| 理工類合作辦學 | 最高分/最低分 | |
| 平均分 | ||
| 海洋科學類(中外合作辦學) | ||
| 法學類(中外合作辦學) | ||
| 文史類合作辦學 | 平均分 | |
| 法學類(中外合作辦學) | ||
| 理工類民族預科 | 少數民族預科班 | 523/523 |
| 平均分 | 523 | |
| 文史類民族預科 | 少數民族預科班 | 563/563 |
| 平均分 | 563 | |













