大連醫科大學2017年在福建各專業錄取分數線
2018-03-14 17:55:44大連醫科大學
大學錄取分數線是高考報考時的參考數據之一,以下為2018年高考生們整理了大連醫科大學2017年在福建各專業錄取分數線,供考生們參考。
| 大連醫科大學2017年在福建各專業錄取分數線 | ||||
| 省 份 | 福建 | |||
| 省控線 一本理工 (文史)/二 本理工(文 史) | 441 | |||
| 臨床醫學 (“5+3”一體化) | 計劃數 | 3 | ||
| 最高分 | 542 | |||
| 最低分 | 541 | |||
| 平均分 | 541.7 | |||
| 批次 | 1 | |||
| 臨床醫學 (五年制) | 計劃數 | 8 | ||
| 最高分 | 516 | |||
| 最低分 | 507 | |||
| 平均分 | 511.5 | |||
| 批次 | 1 | |||
| 麻醉學 | 計劃數 | 4 | ||
| 最高分 | 506 | |||
| 最低分 | 505 | |||
| 平均分 | 505.3 | |||
| 批次 | 1 | |||
| 醫學影像學 | 計劃數 | 4 | ||
| 最高分 | 504 | |||
| 最低分 | 503 | |||
| 平均分 | 503.3 | |||
| 批次 | 1 | |||
| 口腔醫學 | 計劃數 | 2 | ||
| 最高分 | 517 | |||
| 最低分 | 514 | |||
| 平均分 | 515.5 | |||
| 批次 | 1 | |||
| 預防醫學 | 計劃數 | |||
| 最高分 | ||||
| 最低分 | ||||
| 平均分 | ||||
| 批次 | ||||
| 中西醫臨床醫學 | 計劃數 | 1 | ||
| 最高分 | 504 | |||
| 最低分 | 504 | |||
| 平均分 | 504 | |||
| 批次 | 1 | |||













