廣東第三批專科A類第一志愿投檔最低分(文)
2015-08-14 08:54:54新浪教育
廣東省2015年第三批專科A類文科征集第一志愿投檔情況
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 |
| 10081 | 華北理工大學 | 1 | 1 | 461 |
| 10099 | 唐山師范學院 | 17 | 17 | 380 |
| 10102 | 石家莊學院 | 7 | 4 | 403 |
| 10103 | 邯鄲學院 | 6 | 5 | 380 |
| 10104 | 邢臺學院 | 10 | 3 | 380 |
| 10105 | 滄州師范學院 | 10 | 4 | 380 |
| 10129 | 內蒙古農業大學 | 5 | 5 | 400 |
| 10181 | 營口職業技術學院 | 6 | 0 | - |
| 10220 | 東北石油大學 | 2 | 2 | 406 |
| 10238 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 23 | 2 | 380 |
| 10245 | 哈爾濱金融學院 | 11 | 7 | 403 |
| 10495 | 武漢紡織大學 | 1 | 1 | 435 |
| 10513 | 湖北師范學院 | 2 | 2 | 393 |
| 10518 | 鄖陽師范高等專科學校 | 9 | 0 | - |
| 10595 | 桂林電子科技大學 | 2 | 3 | 463 |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 13 | 13 | 403 |
| 10686 | 保山學院 | 1 | 1 | 488 |
| 10827 | 長沙民政職業技術學院 | 6 | 6 | 456 |
| 10830 | 湖南工業職業技術學院 | 22 | 22 | 412 |
| 10843 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 2 | 0 | - |
| 10848 | 無錫職業技術學院 | 12 | 13 | 425 |
| 10866 | 福建船政交通職業學院 | 10 | 10 | 403 |
| 10867 | 廣西機電職業技術學院 | 12 | 13 | 380 |
| 10871 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 4 | 0 | - |
| 10873 | 河北工業職業技術學院 | 5 | 0 | - |
| 10895 | 萍鄉學院 | 15 | 15 | 403 |
| 10918 | 黃淮學院 | 11 | 4 | 380 |
| 10920 | 湖北理工學院 | 1 | 1 | 421 |
| 10958 | 江蘇工程職業技術學院 | 22 | 17 | 380 |
| 11032 | 天津職業大學 | 6 | 6 | 410 |
| 11033 | 唐山學院 | 10 | 4 | 380 |
| 11034 | 邯鄲職業技術學院 | 15 | 1 | 380 |
| 11051 | 鎮江市高等專科學校 | 19 | 4 | 380 |
| 11068 | 中州大學 | 6 | 4 | 403 |
| 11069 | 開封大學 | 5 | 5 | 403 |
| 11075 | 三峽大學 | 4 | 4 | 412 |
| 11242 | 太原學院 | 1 | 0 | - |
| 11314 | 漳州職業技術學院 | 18 | 18 | 403 |
| 11315 | 閩西職業技術學院 | 4 | 4 | 388 |
| 11319 | 南昌工程學院 | 2 | 2 | 414 |
| 11326 | 信陽農林學院 | 15 | 5 | 380 |
| 11334 | 湖北工業職業技術學院 | 10 | 9 | 380 |
| 11342 | 湖南工程學院 | 9 | 9 | 380 |
| 11350 | 廣西體育高等專科學校 | 3 | 2 | 380 |
| 11354 | 梧州學院 | 16 | 16 | 403 |
| 11420 | 河北金融學院 | 1 | 1 | 410 |
| 11427 | 集寧師范學院 | 10 | 0 | - |
| 11440 | 長春金融高等專科學校 | 9 | 8 | 380 |
| 11445 | 黑龍江工業學院 | 5 | 1 | 380 |
| 11449 | 黑龍江職業學院 | 24 | 5 | 380 |
| 11508 | 新余學院 | 8 | 8 | 403 |
| 11522 | 焦作大學 | 6 | 6 | 395 |
| 11535 | 湖南工業大學 | 2 | 2 | 444 |
| 11546 | 廣西科技師范學院 | 3 | 3 | 398 |
| 11608 | 廣西水利電力職業技術學院 | 5 | 4 | 380 |
| 11629 | 北華航天工業學院 | 5 | 4 | 380 |
| 11631 | 河套學院 | 5 | 0 | - |
| 11663 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 2 | 0 | - |
| 11731 | 貴州商學院 | 5 | 5 | 380 |
| 11773 | 廣西職業技術學院 | 19 | 19 | 386 |
| 11776 | 新疆兵團警官高等專科學校 | 1 | 1 | 389 |
| 11777 | 承德石油高等專科學校 | 2 | 0 | - |
| 11785 | 九江職業技術學院 | 83 | 72 | 403 |
| 11821 | 邢臺職業技術學院 | 14 | 1 | 380 |
| 11823 | 長春醫學高等專科學校 | 4 | 1 | 380 |
| 11824 | 桂林師范高等專科學校 | 6 | 6 | 380 |
| 11825 | 桂林航天工業學院 | 9 | 9 | 418 |
| 11838 | 賀州學院 | 29 | 31 | 380 |
| 11843 | 九江學院 | 5 | 6 | 397 |
| 11939 | 連云港師范高等專科學校 | 43 | 9 | 380 |
| 11957 | 泰州學院 | 33 | 12 | 380 |
| 11964 | 邢臺醫學高等專科學校 | 15 | 15 | 380 |
| 11967 | 焦作師范高等專科學校 | 3 | 0 | - |
| 11999 | 海南職業技術學院 | 25 | 25 | 392 |
| 12047 | 江蘇經貿職業技術學院 | 14 | 14 | 403 |
| 12051 | 湖北職業技術學院 | 31 | 31 | 384 |
| 12053 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 5 | 1 | 380 |
| 12057 | 包頭職業技術學院 | 10 | 0 | - |
| 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 1030 | 1043 | 408 |
| 12062 | 日照職業技術學院 | 5 | 1 | 380 |
| 12104 | 柳州職業技術學院 | 9 | 6 | 380 |
| 12301 | 永州職業技術學院 | 58 | 58 | 384 |
| 12304 | 湖南科技職業學院 | 5 | 5 | 380 |
| 12317 | 常州信息職業技術學院 | 4 | 3 | 380 |
| 12328 | 山東職業學院 | 6 | 0 | - |
| 12354 | 襄陽職業技術學院 | 24 | 8 | 380 |
| 12424 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 7 | 7 | 380 |
| 12499 | 上海電子信息職業技術學院 | 7 | 8 | 404 |
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 9 | 9 | 475 |
| 12609 | 重慶電子工程職業學院 | 5 | 6 | 396 |
| 12674 | 內蒙古機電職業技術學院 | 12 | 0 | - |
| 12675 | 內蒙古化工職業學院 | 20 | 0 | - |
| 12679 | 江蘇海事職業技術學院 | 18 | 18 | 403 |
| 12703 | 南通航運職業技術學院 | 27 | 27 | 390 |
| 12718 | 大慶職業學院 | 10 | 0 | - |
| 12722 | 天津現代職業技術學院 | 4 | 4 | 388 |
| 12732 | 天津輕工職業技術學院 | 3 | 3 | 380 |
| 12763 | 四川工程職業技術學院 | 3 | 1 | 403 |
| 12765 | 汕尾職業技術學院 | 633 | 532 | 380 |
| 12770 | 羅定職業技術學院 | 500 | 404 | 380 |
| 12771 | 陽江職業技術學院 | 617 | 624 | 390 |
| 12787 | 唐山工業職業技術學院 | 9 | 0 | - |
| 12794 | 河南工業職業技術學院 | 4 | 0 | - |
| 12809 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 27 | 18 | 380 |
| 12862 | 浙江建設職業技術學院 | 7 | 7 | 396 |
| 12867 | 浙江旅游職業學院 | 1 | 1 | 442 |
| 12907 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 8 | 0 | - |
| 12910 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 15 | 2 | 380 |
| 12920 | 南京科技職業學院 | 23 | 23 | 415 |
| 12941 | 江西財經職業學院 | 6 | 7 | 420 |
| 12942 | 江西應用技術職業學院 | 18 | 18 | 380 |
| 12947 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 11 | 2 | 380 |
| 12954 | 汕頭職業技術學院 | 1009 | 1009 | 403 |
| 12956 | 揭陽職業技術學院 | 168 | 168 | 380 |
| 12977 | 武漢鐵路職業技術學院 | 12 | 12 | 403 |
| 12978 | 武漢軟件工程職業學院 | 8 | 8 | 397 |
| 13014 | 青島港灣職業技術學院 | 8 | 7 | 380 |
| 13055 | 銅仁職業技術學院 | 25 | 14 | 380 |
| 13072 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 6 | 0 | - |
| 13103 | 江蘇農林職業技術學院 | 23 | 22 | 380 |
| 13104 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 33 | 33 | 380 |
| 13112 | 南京信息職業技術學院 | 8 | 8 | 445 |
| 13114 | 常州機電職業技術學院 | 8 | 1 | 380 |
| 13397 | 石家莊郵電職業技術學院 | 30 | 12 | 380 |
| 13566 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 5 | 3 | 380 |
| 13577 | 海南外國語職業學院 | 50 | 50 | 414 |
| 13708 | 廣州體育職業技術學院 | 150 | 152 | 403 |
| 13774 | 南昌師范高等專科學校 | 3 | 3 | 393 |
| 13779 | 滄州醫學高等專科學校 | 23 | 3 | 403 |
| 13781 | 南陽醫學高等專科學校 | 2 | 2 | 425 |
| 13802 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 1 | 1 | 406 |
| 13803 | 邵陽醫學高等專科學校 | 1 | 1 | 524 |
| 13811 | 瓊臺師范高等專科學校 | 33 | 33 | 382 |
| 13875 | 海南經貿職業技術學院 | 65 | 65 | 409 |
| 13921 | 湖南工藝美術職業學院 | 7 | 7 | 403 |
| 13930 | 廣東工程職業技術學院 | 244 | 263 | 493 |
| 13933 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 1 | 0 | - |
| 13972 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 3 | 3 | 403 |
| 14008 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 4 | 4 | 450 |
| 14010 | 四川中醫藥高等專科學校 | 1 | 1 | 524 |
| 14011 | 遵義醫藥高等專科學校 | 3 | 3 | 420 |
| 14013 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 1 | 0 | - |
| 14017 | 大慶醫學高等專科學校 | 4 | 0 | - |
| 14097 | 益陽醫學高等專科學校 | 10 | 10 | 395 |
| 14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 11 | 11 | 380 |
| 14272 | 黑龍江護理高等專科學校 | 14 | 0 | - |
| 14320 | 青島遠洋船員職業學院 | 10 | 0 | - |
| 14328 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 10 | 0 | - |
| 14407 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 286 | 286 | 380 |
| 14432 | 河北中醫學院 | 9 | 7 | 403 |
| 14458 | 張家口學院 | 10 | 6 | 380 |
| 14460 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 22 | 0 | - |
| 14466 | 河南醫學高等專科學校 | 5 | 5 | 380 |
| 14467 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 4 | 0 | - |
| 14468 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 19 | 5 | 380 |
| 14490 | 閩江師范高等專科學校 | 19 | 15 | 380 |
| 14495 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 8 | 2 | 380 |
| 14509 | 廣東生態工程職業學院 | 543 | 568 | 433 |
| 14510 | 惠州城市職業學院 | 713 | 721 | 429 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業學院 | 237 | 237 | 403 |
| 89003 | 廣東水利電力職業技術學院(中外合作辦學專業) | 38 | 38 | 403 |
| 89005 | 廣東女子職業技術學院(中外合作辦學專業) | 54 | 55 | 397 |













