北京師范大學2014年上海錄取分數線
2014-09-22 17:02:44北京師范大學
北京師范大學2014年上海錄取分數線
| 上海市 統招錄取結果 | ||||
| 科類 | 投檔線 | 投檔人數 | 錄取人數 | 機動計劃使用數 |
| 文史類 | 479 | 2 | 2 | 0 |
| 理工類 | 461 | 2 | 2 | 0 |
| 上海市 統招分專業錄取結果 | ||||
| 專業 | 科類 | 錄取人數 |
錄取最低分 (實考分) |
|
| 日語 | 文史類 | 2 | 479 | |
| 俄語 | 理工類 | 2 | 461 | |
2014-09-22 17:02:44北京師范大學
北京師范大學2014年上海錄取分數線
| 上海市 統招錄取結果 | ||||
| 科類 | 投檔線 | 投檔人數 | 錄取人數 | 機動計劃使用數 |
| 文史類 | 479 | 2 | 2 | 0 |
| 理工類 | 461 | 2 | 2 | 0 |
| 上海市 統招分專業錄取結果 | ||||
| 專業 | 科類 | 錄取人數 |
錄取最低分 (實考分) |
|
| 日語 | 文史類 | 2 | 479 | |
| 俄語 | 理工類 | 2 | 461 | |
[標簽:錄取分數線]