福建商業高等專科學校2014年高職教育入學考試招生計劃
2014-05-27 18:23:39福建商業高等專科學校
2014年福建商業高等專科學校高職教育入學考試招生計劃
| 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 計劃數 | 學費 |
| 620206 | 會計與審計 | 面向高中 | 10 | 6000 | |
| 620204 | 會計電算化 | 面向高中 | 10 | 6000 | |
| 620401 | 市場營銷 | 面向高中 | 20 | 6000 | |
| 620106 | 金融保險 | 面向高中 | 10 | 6000 | |
| 620304 | 國際貿易實務 | 面向高中 | 20 | 6000 | |
| 620505 | 物流管理 | 面向高中 | 20 | 6000 | |
| 640101 | 旅游管理 | 面向高中 | 20 | 6000 | |
| 640104 | 旅行社經營管理 | 面向高中 | 20 | 6000 | |
| 640107 | 會展策劃與管理 | 面向高中 | 20 | 6000 | |
| 620501 | 工商管理類 | 面向高中 | 30 | 6000 | |
| 650204 | 人力資源管理 | 面向高中 | 30 | 6000 | |
| 560702 | 物業管理 | 面向高中 | 10 | 6000 | |
| 620302 | 經濟信息管理 | 面向高中 | 20 | 6000 | |
| 590101 | 計算機應用技術 | 面向高中 | 20 | 6000 | |
| 590302 | 移動通信技術 | 面向高中 | 60 | 6000 | |
| 590301 | 通信技術 | 面向高中 | 60 | 6000 | |
| 590129 | 物聯網應用技術 | 面向高中 | 20 | 6000 | |
| 660108 | 商務英語 | 面向高中 | 30 | 6000 | |
| 660103 | 應用日語 | 面向高中 | 10 | 6000 | |
| 620405 | 電子商務 | 面向高中 | 40 | 6000 | |
| 670300 | 廣播影視類 | 面向高中 | 40 | 6000 | |
| 660112 | 文秘 | 面向高中 | 10 | 6000 | |
| 合計: | 530 | ||||
| 610204 | 服裝設計 | 面向中職(美術類) | 10 | 7200 | |
| 670106 | 裝潢藝術設計 | 面向中職(美術類) | 10 | 7200 | |
| 670102 | 產品造型設計 | 面向中職(美術類) | 10 | 7200 | |
| 670112 | 廣告設計與制作 | 面向中職(美術類) | 10 | 7200 | |
| 590110 | 動漫設計與制作 | 面向中職(美術類) | 20 | 7200 | |
| 620401 | 市場營銷 | 面向中職(財經類) | 30 | 6000 | |
| 620106 | 金融保險 | 面向中職(財經類) | 20 | 6000 | |
| 620304 | 國際貿易實務 | 面向中職(財經類) | 20 | 6000 | |
| 620505 | 物流管理 | 面向中職(財經類) | 30 | 6000 | |
| 640106 | 酒店管理 | 面向中職(旅游類) | 60 | 6000 | |
| 620501 | 工商管理類 | 面向中職(財經類) | 30 | 6000 | |
| 590301 | 通信技術 | 面向中職(電子信息類) | 10 | 6000 | |
| 560404 | 樓宇智能化工程技術 | 面向中職(電子信息類) | 20 | 6000 | |
| 660108 | 商務英語 | 面向中職(教育類) | 20 | 6000 | |
| 660103 | 應用日語 | 面向中職(教育類) | 20 | 6000 | |
| 合計: | 320 |













