北京一零一中學2013屆人文實驗班考生去向統計
1970-01-01 08:00:00人人網
| 北京一零一中學2013屆人文實驗班去向統計 | ||
| 大學名稱 | 專業名稱 | 人數 |
| 香港 | ||
| 香港大學 | 社會科學 | 1人 |
| 香港大學 | 文學院 | 1人 |
| 香港中文大學 | 文科班 | 1人 |
| 臺灣 | ||
| 臺灣輔仁大學 | 金融與國際企業學 | 1人 |
| 臺灣輔仁大學 | 經濟學 | 1人 |
| 北京大學 | 光華管理學院 | 2人 |
| 北京大學 | 國際關系 | 1人 |
| 北京大學 | 哲學 | 1人 |
| 清華大學 | 經濟與金融(國際班) | 1人 |
| 清華大學 | 社會科學 | 1人 |
| 清華大學 | 日語 | 1人 |
| 中國人民大學 | 法學 | 2人 |
| 中國人民大學 | 國際經濟與貿易 | 1人 |
| 中國人民大學 | 工商管理 | 1人 |
| 中國人民大學 | 國際政治 | 1人 |
| 中國人民大學 | 新聞 | 1人 |
| 中國人民大學 | 勞動關系 | 1人 |
| 復旦大學 | 新聞 | 1人 |
| 北京師范大學 | 哲學 | 3人 |
| 北京師范大學 | 教育學 | 1人 |
| 北京師范大學 | 俄語 | 1人 |
| 對外經貿大學 | 金融 | 2人 |
| 南京大學 | 法學 | 1人 |
| 南京大學 | 公共管理 | 1人 |
| 四川大學 | 歷史 | 1人 |
| 中山大學 | 旅游酒店管理 | 1人 |
| 北京外國語大學 | 德語 | 1人 |
| 北京外國語大學 | 日語 | 1人 |
| 北京理工大學 | 1人 | |
| 解放軍外國語學院 | 英語 | 1人 |
| 西交利物浦大學 | 外國語言文學類 | 1人 |
| 澳大利亞 | ||
| 悉尼大學(University of Sydney) | 商學院 | 1人 |
| 加拿大 | ||
| 麥吉爾大學(McGill University) | 商學院 | 1人 |
| 滑鐵盧大學(University of Waterloo) | 計算機科學 | 1人 |
| 美國 | ||
| 韋爾斯利學院(Wellesley College) | 1人 | |
| 圣路易斯華盛頓大學(Washington University in St.Louis) | 機械工程和金融 | 1人 |
| 科爾蓋特大學(Colgate University) | 1人 | |
| 歐柏林學院(Oberlin College) | 1人 | |
| 巴納德學院(Barnard College) | 1人 | |
| 羅切斯特大學(University of Rochester) | 1人 | |
| 加利福尼亞大學歐文分校(University of California,Irvine) | 1人 | |
| 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校(UIUC) | 社會學 | 1人 |
| 巴布森學院(Babson College) | 1人 | |
本文數據僅供參考!













