河北高校2013年新增本科專業
2013-04-09 16:35:01教育部網站
教育部網站公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業(見附件4),不得安排招生。
| 265 | 河北工程大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 |
| 266 | 河北工程大學 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 |
| 267 | 河北工程大學 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 工學 |
| 268 | 石家莊經濟學院 | 070901 | 地質學 | 四年 | 理學 |
| 269 | 石家莊經濟學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 四年 | 工學 |
| 270 | 河北工業大學 | 070703T | 海洋資源與環境 | 四年 | 理學 |
| 271 | 河北工業大學 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 |
| 272 | 河北工業大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
| 273 | 河北工業大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
| 274 | 河北科技大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
| 275 | 河北科技大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
| 276 | 河北科技大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
| 277 | 河北建筑工程學院 | 080411T | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 |
| 278 | 河北建筑工程學院 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
| 279 | 河北建筑工程學院 | 081402 | 勘查技術與工程 | 四年 | 工學 |
| 280 | 河北建筑工程學院 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 |
| 281 | 河北北方學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 |
| 282 | 河北北方學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
| 283 | 河北北方學院 | 090402 | 動物藥學 | 四年 | 農學 |
| 284 | 河北北方學院 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 理學 |
| 285 | 河北北方學院 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 |
| 286 | 河北師范大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
| 287 | 河北師范大學 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 |
| 288 | 河北師范大學 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 工學 |
| 289 | 河北師范大學 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 |
| 290 | 河北師范大學 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術學 |
| 291 | 保定學院 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 |
| 292 | 保定學院 | 040103 | 人文教育 | 四年 | 教育學 |
| 293 | 保定學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
| 294 | 保定學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 |
| 295 | 河北民族師范學院 | 040102 | 科學教育 | 四年 | 教育學 |
| 296 | 河北民族師范學院 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 |
| 297 | 河北民族師范學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
| 298 | 河北民族師范學院 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 |
| 299 | 河北民族師范學院 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 |
| 300 | 唐山師范學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 |
| 301 | 唐山師范學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 |
| 302 | 唐山師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
| 303 | 廊坊師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
| 304 | 廊坊師范學院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 |
| 305 | 廊坊師范學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
| 306 | 廊坊師范學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 307 | 衡水學院 | 082504 | 環境生態工程 | 四年 | 工學 |
| 308 | 石家莊學院 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 |
| 309 | 石家莊學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 |
| 310 | 邯鄲學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 311 | 邢臺學院 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工學 |
| 312 | 邢臺學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
| 313 | 邢臺學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 |
| 314 | 邢臺學院 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 |
| 315 | 滄州師范學院 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 |
| 316 | 滄州師范學院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 |
| 317 | 滄州師范學院 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 |
| 318 | 滄州師范學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
| 319 | 滄州師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
| 320 | 河北科技師范學院 | 040206T | 運動康復 | 四年 | 教育學 |
| 321 | 唐山學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
| 322 | 唐山學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
| 323 | 唐山學院 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 藝術學 |
| 324 | 河北體育學院 | 120209 | 物業管理 | 四年 | 管理學 |
| 325 | 河北體育學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 326 | 北華航天工業學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
| 327 | 北華航天工業學院 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 |
| 328 | 河北醫科大學 | 100705T | 藥物分析 | 四年 | 理學 |
| 329 | 河北醫科大學 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 |
| 330 | 河北傳媒學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 |
| 331 | 河北傳媒學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
| 332 | 河北傳媒學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 藝術學 |
| 333 | 河北傳媒學院 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 |
| 334 | 河北傳媒學院 | 130509T | 藝術與科技 | 四年 | 藝術學 |
| 335 | 河北美術學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 |
| 336 | 河北美術學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 |
| 337 | 河北美術學院 | 130401 | 美術學 | 四年 | 藝術學 |
| 338 | 河北美術學院 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
| 339 | 河北美術學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 340 | 河北科技學院 | 080205 | 工業設計 | 四年 | 工學 |
| 341 | 河北科技學院 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 |
| 342 | 河北科技學院 | 081801 | 交通運輸 | 四年 | 工學 |
| 343 | 河北科技學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
| 344 | 河北科技學院 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 藝術學 |
| 345 | 河北外國語學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
| 346 | 河北外國語學院 | 050203 | 德語 | 四年 | 文學 |
| 347 | 河北外國語學院 | 050206 | 阿拉伯語 | 四年 | 文學 |
| 348 | 河北外國語學院 | 050232 | 葡萄牙語 | 四年 | 文學 |
| 349 | 河北外國語學院 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 |
| 350 | 河北聯合大學輕工學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
| 351 | 河北聯合大學輕工學院※ | 080603T | 光源與照明 | 四年 | 工學 |
| 352 | 河北聯合大學輕工學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 |
| 353 | 河北工程大學科信學院※ | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
| 354 | 河北工程大學科信學院※ | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 |
| 355 | 河北工程大學科信學院※ | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 |
| 356 | 河北科技大學理工學院※ | 130308 | 錄音藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 357 | 河北科技大學理工學院※ | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 |
| 358 | 河北大學工商學院※ | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 |
| 359 | 河北大學工商學院※ | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工學 |
| 360 | 河北大學工商學院※ | 120501 | 圖書館學 | 四年 | 管理學 |
| 361 | 河北大學工商學院※ | 120502 | 檔案學 | 四年 | 管理學 |
| 362 | 河北大學工商學院※ | 120703T | 質量管理工程 | 四年 | 管理學 |
| 363 | 河北師范大學匯華學院※ | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 |
| 364 | 河北師范大學匯華學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
| 365 | 河北師范大學匯華學院※ | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 366 | 河北工業大學城市學院※ | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
| 367 | 河北工業大學城市學院※ | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
| 368 | 河北農業大學現代科技學院※ | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
| 369 | 中國地質大學長城學院※ | 081402 | 勘查技術與工程 | 四年 | 工學 |
| 370 | 中國地質大學長城學院※ | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工學 |
| 371 | 北京化工大學北方學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
| 372 | 北京化工大學北方學院※ | 080403 | 材料化學 | 四年 | 工學 |
| 373 | 北京化工大學北方學院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 |
| 374 | 北京化工大學北方學院※ | 082801 | 建筑學 | 四年 | 工學 |
| 375 | 北京化工大學北方學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
| 376 | 北京中醫藥大學東方學院※ | 080711T | 醫學信息工程 | 四年 | 工學 |
| 377 | 北京中醫藥大學東方學院※ | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理學 |
| 378 | 北京中醫藥大學東方學院※ | 100805T | 中藥制藥 | 四年 | 理學 |
| 379 | 北京中醫藥大學東方學院※ | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 四年 | 理學 |
| 380 | 北京中醫藥大學東方學院※ | 101001 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 理學 |
| 381 | 北京交通大學海濱學院※ | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
| 382 | 北京交通大學海濱學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
相關閱讀:
相關鏈接:
最新本科專業目錄 | 專業解讀 | 專業與薪酬 |專業與就業| 新增專業













