東北農業大學2012河北省本科一批錄取分數
2013-02-28 13:49:46東北農業大學
東北農業大學2012河北省本科一批錄取分數
| 河北省本科一批錄取分數一覽表 | |||||
| 學院 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 動物科學技術學院 | 動物科學 | 理工 | 574 | 570 | 572.2 |
| 動物醫學學院 | 動物醫學 | 理工 | 576 | 570 | 572.5 |
| 工程學院 | 農業工程類(拔尖人才培養班) | 理工 | 578 | 572 | 574.8 |
| 農學院 | 農學 | 理工 | 582 | 570 | 573 |
| 生命科學學院 | 生物工程 | 理工 | 576 | 572 | 573.8 |
| 食品學院 | 食品科學與工程(拔尖人才培養班) | 理工 | 578 | 574 | 575.4 |
| 水利與建筑學院 | 土木工程 | 理工 | 586 | 574 | 577 |
| 園藝學院 | 園林 | 理工 | 578 | 571 | 574.2 |
| 園藝學院 | 園藝 | 理工 | 571 | 570 | 570.6 |
| 資源與環境學院 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 理工 | 576 | 571 | 573.8 |
| 經濟管理學院 | 工商管理 | 文史 | 589 | 584 | 586.67 |
| 經濟管理學院 | 農林經濟管理(拔尖人才培養班) | 文史 | 587 | 584 | 585.4 |
相關鏈接: 2012各地高考分數線 | 2011各地高考分數線 | 歷年高考試題| 歷年高考作文
2012高校錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | 專科分數線
2011高校錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | 專科分數線













