遼寧省2012年理工類專科院校最低錄取分數
2012-08-15 15:03:15遼寧招生考試之窗
遼寧省2012年理工類專科院校最低錄取分數
| 院校代號 | 院校名稱 | 最低分數線 |
| 0011 | 安徽水利水電職業技術學院 | 245 |
| 0013 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 332 |
| 0017 | 安順職業技術學院 | 245 |
| 0020 | 鞍山師范學院 | 245 |
| 0022 | 白城醫學高等專科學校 | 297 |
| 0023 | 白城職業技術學院 | 245 |
| 0024 | 包頭輕工職業技術學院 | 245 |
| 0025 | 包頭鐵道職業技術學院 | 245 |
| 0026 | 包頭職業技術學院 | 245 |
| 0028 | 保定電力職業技術學院 | 245 |
| 0029 | 保定學院 | 245 |
| 0030 | 保定職業技術學院 | 245 |
| 0031 | 保險職業學院 | 245 |
| 0035 | 北華大學 | 287 |
| 0036 | 北華航天工業學院 | 393 |
| 0037 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 245 |
| 0038 | 北京財貿職業學院 | 424 |
| 0039 | 北京城市學院 | 362 |
| 0048 | 北京電子科技職業學院 | 319 |
| 0054 | 北京工業職業技術學院 | 245 |
| 0057 | 北京化工大學 | 397 |
| 0060 | 北京匯佳職業學院 | 245 |
| 0061 | 北京吉利大學 | 245 |
| 0063 | 北京交通大學 | 437 |
| 0067 | 北京交通運輸職業學院 | 291 |
| 0068 | 北京交通職業技術學院 | 324 |
| 0069 | 北京京北職業技術學院 | 245 |
| 0070 | 北京經濟技術職業學院 | 245 |
| 0071 | 北京經貿職業學院 | 310 |
| 0074 | 北京科技大學延慶分校 | 245 |
| 0075 | 北京科技經營管理學院 | 319 |
| 0076 | 北京科技職業學院 | 245 |
| 0077 | 北京勞動保障職業學院 | 245 |
| 0083 | 北京農業職業學院 | 245 |
| 0084 | 北京培黎職業學院 | 245 |
| 0085 | 北京青年政治學院 | 387 |
| 0086 | 北京社會管理職業學院 | 245 |
| 0096 | 北京現代職業技術學院 | 245 |
| 0099 | 北京信息職業技術學院 | 245 |
| 0106 | 北京政法職業學院 | 245 |
| 0112 | 濱州職業學院 | 254 |
| 0113 | 渤海船舶職業學院 | 245 |
| 0115 | 渤海大學 | 341 |
| 0115 | 渤海大學(航海類,只招男生) | 245 |
| 0117 | 渤海石油職業學院 | 245 |
| 0118 | 滄州醫學高等專科學校 | 335 |
| 0122 | 長白山職業技術學院 | 245 |
| 0123 | 長春大學 | 356 |
| 0125 | 長春大學旅游學院 | 245 |
| 0126 | 長春東方職業學院 | 245 |
| 0127 | 長春工程學院 | 245 |
| 0129 | 長春工業大學 | 245 |
| 0130 | 長春工業大學人文信息學院 | 245 |
| 0132 | 長春金融高等專科學校 | 286 |
| 0136 | 長春汽車工業高等專科學校 | 322 |
| 0137 | 長春師范學院 | 245 |
| 0138 | 長春信息技術職業學院 | 245 |
| 0139 | 長春醫學高等專科學校 | 406 |
| 0140 | 長春職業技術學院 | 260 |
| 0142 | 長江大學 | 245 |
| 0146 | 長江工程職業技術學院 | 245 |
| 0148 | 長沙電力職業技術學院 | 364 |
| 0149 | 長沙航空職業技術學院 | 245 |
| 0150 | 長沙環境保護職業技術學院 | 245 |
| 0153 | 長沙民政職業技術學院 | 245 |
| 0156 | 長沙通信職業技術學院 | 245 |
| 0161 | 常德職業技術學院 | 245 |
| 0163 | 常州工程職業技術學院 | 245 |
| 0165 | 常州輕工職業技術學院 | 245 |
| 0166 | 常州信息職業技術學院 | 273 |
| 0167 | 朝陽師范高等專科學校 | 245 |
| 0170 | 成都東軟學院 | 245 |
| 0171 | 成都紡織高等專科學校 | 245 |
| 0172 | 成都航空職業技術學院 | 245 |
| 0174 | 成都理工大學工程技術學院 | 263 |
| 0178 | 成都學院 | 311 |
| 0181 | 承德護理職業學院 | 368 |
| 0184 | 重慶城市管理職業學院 | 245 |
| 0187 | 重慶電力高等專科學校 | 245 |
| 0191 | 重慶工商職業學院 | 245 |
| 0195 | 重慶能源職業學院 | 245 |
| 0208 | 大連東軟信息學院 | 319 |
| 0209 | 大連翻譯職業學院 | 245 |
| 0210 | 大連楓葉職業技術學院 | 245 |
| 0211 | 大連工業大學 | 353 |
| 0216 | 大連海洋大學 | 322 |
| 0217 | 大連航運職業技術學院 | 245 |
| 0219 | 大連科技學院 | 245 |
| 0224 | 大連汽車職業技術學院 | 245 |
| 0225 | 大連軟件職業學院 | 245 |
| 0229 | 大連藝術學院 | 291 |
| 0230 | 大連職業技術學院 | 358 |
| 0231 | 大連裝備制造職業技術學院 | 245 |
| 0233 | 大慶醫學高等專科學校 | 318 |
| 0234 | 大慶職業學院 | 245 |
| 0235 | 大興安嶺職業學院 | 245 |
| 0236 | 德州科技職業學院 | 245 |
| 0248 | 東北電力大學 | 438 |
| 0256 | 東北石油大學 | 446 |
| 0258 | 東華理工大學 | 351 |
| 0262 | 東營職業學院 | 245 |
| 0264 | 鄂東職業技術學院 | 245 |
| 0274 | 撫順師范高等專科學校 | 245 |
| 0275 | 撫順職業技術學院 | 245 |
| 0277 | 阜新高等專科學校 | 245 |
| 0280 | 甘肅工業職業技術學院 | 245 |
| 0299 | 廣西電力職業技術學院 | 302 |
| 0302 | 廣西工業職業技術學院 | 245 |
| 0307 | 廣西體育高等專科學校 | 257 |
| 0315 | 廣州民航職業技術學院 | 342 |
| 0326 | 貴州電子信息職業技術學院 | 245 |
| 0328 | 貴州交通職業技術學院 | 245 |
| 0332 | 桂林電子科技大學 | 245 |
| 0335 | 桂林航天工業學院 | 245 |
| 0336 | 桂林理工大學 | 245 |
| 0337 | 桂林旅游高等專科學校 | 245 |
| 0342 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 364 |
| 0352 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 245 |
| 0353 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 245 |
| 0354 | 哈爾濱金融學院 | 405 |
| 0355 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 245 |
| 0356 | 哈爾濱理工大學 | 352 |
| 0361 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 381 |
| 0362 | 哈爾濱現代公共關系職業學院 | 245 |
| 0364 | 哈爾濱醫科大學 | 429 |
| 0366 | 哈爾濱職業技術學院 | 309 |
| 0369 | 海南經貿職業技術學院 | 245 |
| 0370 | 海南軟件職業技術學院 | 245 |
| 0373 | 海南政法職業學院 | 245 |
| 0374 | 海南職業技術學院 | 245 |
| 0376 | 邯鄲職業技術學院 | 257 |
| 0385 | 河北北方學院 | 245 |
| 0389 | 河北工程大學 | 245 |
| 0393 | 河北工業職業技術學院 | 304 |
| 0394 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 245 |
| 0395 | 河北機電職業技術學院 | 245 |
| 0396 | 河北建材職業技術學院 | 358 |
| 0397 | 河北建筑工程學院 | 411 |
| 0398 | 河北交通職業技術學院 | 245 |
| 0399 | 河北金融學院 | 369 |
| 0404 | 河北科技師范學院 | 245 |
| 0405 | 河北科技學院 | 245 |
| 0406 | 河北勞動關系職業學院 | 245 |
| 0407 | 河北聯合大學 | 354 |
| 0410 | 河北旅游職業學院 | 245 |
| 0413 | 河北能源職業技術學院 | 245 |
| 0417 | 河北軟件職業技術學院 | 245 |
| 0420 | 河北石油職業技術學院 | 338 |
| 0421 | 河北外國語學院 | 245 |
| 0422 | 河北外國語職業學院 | 246 |
| 0423 | 河北醫科大學 | 331 |
| 0428 | 河南財政稅務高等專科學校 | 377 |
| 0433 | 河南工業職業技術學院 | 245 |
| 0434 | 河南檢察職業學院 | 245 |
| 0442 | 河南質量工程職業學院 | 245 |
| 0445 | 河套學院 | 245 |
| 0447 | 菏澤家政職業學院 | 245 |
| 0450 | 鶴崗師范高等專科學校 | 245 |
| 0456 | 黑龍江護理高等專科學校 | 350 |
| 0457 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 362 |
| 0458 | 黑龍江交通職業技術學院 | 245 |
| 0459 | 黑龍江科技學院 | 245 |
| 0460 | 黑龍江糧食職業學院 | 245 |
| 0461 | 黑龍江林業職業技術學院 | 245 |
| 0462 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 245 |
| 0463 | 黑龍江煤炭職業技術學院 | 245 |
| 0465 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 245 |
| 0466 | 黑龍江農墾職業學院 | 245 |
| 0467 | 黑龍江農業工程職業學院 | 245 |
| 0468 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 245 |
| 0469 | 黑龍江農業職業技術學院 | 245 |
| 0471 | 黑龍江商業職業學院 | 245 |
| 0472 | 黑龍江生態工程職業學院 | 245 |
| 0473 | 黑龍江生物科技職業學院 | 245 |
| 0474 | 黑龍江司法警官職業學院 | 245 |
| 0476 | 黑龍江信息技術職業學院 | 245 |
| 0478 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 245 |
| 0479 | 黑龍江職業學院 | 245 |
| 0480 | 黑龍江中醫藥大學 | 375 |
| 0481 | 衡水學院 | 245 |
| 0486 | 呼倫貝爾職業技術學院 | 245 |
| 0490 | 湖北交通職業技術學院 | 245 |
| 0492 | 湖北理工學院 | 245 |
| 0497 | 湖北三峽職業技術學院 | 245 |
| 0501 | 湖北職業技術學院 | 245 |
| 0502 | 湖北中醫藥大學 | 345 |
| 0503 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 245 |
| 0509 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 292 |
| 0511 | 湖南電氣職業技術學院 | 245 |
| 0512 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 245 |
| 0513 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 289 |
| 0516 | 湖南工程職業技術學院 | 340 |
| 0519 | 湖南工業職業技術學院 | 245 |
| 0520 | 湖南環境生物職業技術學院 | 245 |
| 0521 | 湖南交通職業技術學院 | 245 |
| 0524 | 湖南科技工業職業技術學院 | 245 |
| 0526 | 湖南科技職業學院 | 245 |
| 0528 | 湖南民族職業學院 | 245 |
| 0535 | 湖南石油化工職業技術學院 | 245 |
| 0536 | 湖南水利水電職業技術學院 | 245 |
| 0537 | 湖南司法警官職業學院 | 245 |
| 0539 | 湖南鐵道職業技術學院 | 245 |
| 0540 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 245 |
| 0542 | 湖南外國語職業學院 | 245 |
| 0546 | 湖南現代物流職業技術學院 | 245 |
| 0552 | 華北科技學院 | 245 |
| 0572 | 懷化醫學高等專科學校 | 245 |
| 0577 | 黃河水利職業技術學院 | 296 |
| 0579 | 雞西大學 | 302 |
| 0583 | 吉林大學 | 373 |
| 0587 | 吉林電子信息職業技術學院 | 245 |
| 0589 | 吉林工程技術師范學院 | 245 |
| 0590 | 吉林工商學院 | 318 |
| 0591 | 吉林工業職業技術學院 | 245 |
| 0596 | 吉林交通職業技術學院 | 256 |
| 0598 | 吉林科技職業技術學院 | 276 |
| 0600 | 吉林農業大學發展學院 | 245 |
| 0601 | 吉林農業工程職業技術學院 | 245 |
| 0602 | 吉林農業科技學院 | 245 |
| 0604 | 吉林師范大學博達學院 | 245 |
| 0605 | 吉林司法警官職業學院 | 245 |
| 0607 | 吉林鐵道職業技術學院 | 358 |
| 0608 | 吉林醫藥學院 | 388 |
| 0616 | 濟南工程職業技術學院 | 245 |
| 0619 | 濟寧職業技術學院 | 245 |
| 0624 | 佳木斯職業學院 | 245 |
| 0630 | 江蘇海事職業技術學院 | 297 |
| 0632 | 江蘇經貿職業技術學院 | 251 |
| 0635 | 江蘇食品職業技術學院 | 245 |
| 0636 | 江蘇畜牧獸醫職業技術學院 | 245 |
| 0637 | 江西財經大學 | 426 |
| 0639 | 江西財經職業學院 | 245 |
| 0640 | 江西城市職業學院 | 245 |
| 0641 | 江西電力職業技術學院 | 319 |
| 0642 | 江西服裝學院 | 384 |
| 0643 | 江西工程職業學院 | 245 |
| 0646 | 江西護理職業技術學院 | 245 |
| 0647 | 江西交通職業技術學院 | 245 |
| 0651 | 江西科技學院 | 245 |
| 0652 | 江西科技職業學院 | 245 |
| 0653 | 江西理工大學 | 245 |
| 0661 | 江西太陽能科技職業學院 | 245 |
| 0662 | 江西泰豪動漫職業學院 | 324 |
| 0663 | 江西外語外貿職業學院 | 254 |
| 0665 | 江西信息應用職業技術學院 | 271 |
| 0666 | 江西醫學院上饒分院 | 338 |
| 0666 | 江西醫學院上饒分院(只招女生專業) | 326 |
| 0668 | 江西應用技術職業學院 | 245 |
| 0672 | 江西中醫藥高等專科學校 | 268 |
| 0704 | 金華職業技術學院 | 245 |
| 0706 | 錦州師范高等專科學校 | 245 |
| 0708 | 荊楚理工學院 | 271 |
| 0713 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 245 |
| 0715 | 九江學院 | 245 |
| 0716 | 開封大學 | 245 |
| 0718 | 克拉瑪依職業技術學院 | 245 |
| 0722 | 昆明冶金高等專科學校 | 245 |
| 0728 | 蘭州交通大學 | 369 |
| 0734 | 蘭州石化職業技術學院 | 317 |
| 0735 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 265 |
| 0736 | 廊坊東方職業技術學院 | 245 |
| 0740 | 麗江師范高等專科學校 | 245 |
| 0742 | 連云港職業技術學院 | 245 |
| 0743 | 遼東學院 | 296 |
| 0745 | 遼河石油職業技術學院 | 377 |
| 0745 | 遼河石油職業技術學院(只招男生專業) | 377 |
| 0745 | 遼河石油職業技術學院(02油氣開采技術中女生) | 449 |
| 0745 | 遼河石油職業技術學院(03石油與天然氣地址勘探技術中女生) | 437 |
| 0745 | 遼河石油職業技術學院(04熱能動力設備與應用中女生) | 384 |
| 0745 | 遼河石油職業技術學院(06電氣自動化技術中女生) | 402 |
| 0745 | 遼河石油職業技術學院(07汽車運用技術中女生) | 387 |
| 0747 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 374 |
| 0749 | 遼寧地質工程職業學院 | 245 |
| 0750 | 遼寧對外經貿學院 | 318 |
| 0751 | 遼寧工程技術大學 | 245 |
| 0751 | 遼寧工程技術大學(只招男生專業) | 246 |
| 0755 | 遼寧工程職業學院 | 245 |
| 0758 | 遼寧廣告職業學院 | 245 |
| 0759 | 遼寧何氏醫學院 | 245 |
| 0760 | 遼寧機電職業技術學院 | 245 |
| 0761 | 遼寧建筑職業技術學院 | 245 |
| 0762 | 遼寧交通高等專科學校 | 351 |
| 0762 | 遼寧交通高等專科學校(只招男生專業) | 388 |
| 0763 | 遼寧金融職業學院 | 366 |
| 0764 | 遼寧經濟職業技術學院 | 349 |
| 0764 | 遼寧經濟職業技術學院(只招男生專業) | 351 |
| 0765 | 遼寧警官高等專科學校 | 245 |
| 0766 | 遼寧科技大學 | 343 |
| 0766 | 遼寧科技大學(人民武裝專業) | 248 |
| 0766 | 遼寧科技大學(生源地) | 343 |
| 0768 | 遼寧科技學院 | 245 |
| 0769 | 遼寧理工職業學院 | 245 |
| 0770 | 遼寧林業職業技術學院 | 245 |
| 0770 | 遼寧林業職業技術學院(只招男生專業) | 248 |
| 0771 | 遼寧美術職業學院 | 245 |
| 0772 | 遼寧農業職業技術學院 | 245 |
| 0773 | 遼寧商貿職業學院 | 245 |
| 0777 | 遼寧石化職業技術學院 | 337 |
| 0778 | 遼寧石油化工大學 | 368 |
| 0781 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 332 |
| 0782 | 遼寧衛生職業技術學院 | 245 |
| 0783 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 245 |
| 0784 | 遼寧信息職業技術學院 | 245 |
| 0785 | 遼寧冶金職業技術學院 | 245 |
| 0786 | 遼寧醫學院 | 370 |
| 0786 | 遼寧醫學院* | 245 |
| 0789 | 遼寧政法職業學院 | 245 |
| 0790 | 遼寧職業學院 | 245 |
| 0793 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 245 |
| 0794 | 遼陽職業技術學院 | 245 |
| 0795 | 遼源職業技術學院 | 245 |
| 0795 | 遼源職業技術學院(只招男生專業) | 295 |
| 0798 | 聊城職業技術學院 | 245 |
| 0800 | 臨汾職業技術學院 | 245 |
| 0802 | 臨沂職業學院 | 245 |
| 0804 | 柳州鐵道職業技術學院 | 278 |
| 0804 | 柳州鐵道職業技術學院(只招男生專業) | 257 |
| 0811 | 漯河醫學高等專科學校 | 302 |
| 0816 | 綿陽職業技術學院 | 245 |
| 0819 | 牡丹江大學 | 245 |
| 0826 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 321 |
| 0827 | 內蒙古交通職業技術學院 | 252 |
| 0835 | 南昌大學 | 323 |
| 0837 | 南昌工程學院 | 245 |
| 0838 | 南昌工學院 | 245 |
| 0839 | 南昌航空大學 | 308 |
| 0841 | 南昌理工學院 | 249 |
| 0846 | 南海東軟信息技術職業學院 | 245 |
| 0857 | 南京交通職業技術學院 | 245 |
| 0868 | 南京特殊教育職業技術學院 | 245 |
| 0869 | 南京鐵道職業技術學院(男生) | 295 |
| 0869 | 南京鐵道職業技術學院(04鐵道通信信號中女生) | 403 |
| 0880 | 南通航運職業技術學院 | 245 |
| 0880 | 南通航運職業技術學院(只招男生專業) | 292 |
| 0883 | 南陽醫學高等專科學校 | 245 |
| 0886 | 寧波衛生職業技術學院 | 274 |
| 0891 | 盤錦職業技術學院 | 245 |
| 0892 | 平頂山學院 | 245 |
| 0896 | 七臺河職業學院 | 245 |
| 0901 | 秦皇島職業技術學院 | 245 |
| 0902 | 青島濱海學院 | 245 |
| 0904 | 青島飛洋職業技術學院 | 245 |
| 0905 | 青島港灣職業技術學院 | 378 |
| 0907 | 青島恒星職業技術學院 | 245 |
| 0908 | 青島黃海學院 | 339 |
| 0909 | 青島酒店管理職業技術學院 | 380 |
| 0912 | 青島理工大學琴島學院 | 344 |
| 0916 | 青島求實職業技術學院 | 254 |
| 0917 | 青島遠洋船員職業學院 | 371 |
| 0918 | 青島職業技術學院 | 245 |
| 0920 | 青海建筑職業技術學院 | 245 |
| 0921 | 青海交通職業技術學院 | 245 |
| 0924 | 青海衛生職業技術學院 | 245 |
| 0934 | 日照職業技術學院 | 319 |
| 0938 | 三峽電力職業學院 | 245 |
| 0939 | 三亞城市職業學院 | 245 |
| 0940 | 三亞航空旅游職業學院 | 245 |
| 0941 | 三亞理工職業學院 | 245 |
| 0946 | 山東城市建設職業學院 | 245 |
| 0947 | 山東傳媒職業學院 | 245 |
| 0948 | 山東大王職業學院 | 245 |
| 0951 | 山東電子職業技術學院 | 245 |
| 0952 | 山東服裝職業學院 | 245 |
| 0955 | 山東華宇職業技術學院 | 264 |
| 0956 | 山東化工職業學院 | 245 |
| 0958 | 山東交通學院 | 245 |
| 0959 | 山東交通職業學院 | 245 |
| 0961 | 山東經貿職業學院 | 245 |
| 0962 | 山東凱文科技職業學院 | 245 |
| 0966 | 山東理工職業學院 | 245 |
| 0967 | 山東力明科技職業學院 | 293 |
| 0968 | 山東旅游職業學院 | 245 |
| 0973 | 山東商業職業技術學院 | 245 |
| 0974 | 山東勝利職業學院 | 245 |
| 0975 | 山東圣翰財貿職業學院 | 245 |
| 0977 | 山東水利職業學院 | 284 |
| 0978 | 山東司法警官職業學院 | 281 |
| 0979 | 山東外國語職業學院 | 251 |
| 0980 | 山東外貿職業學院 | 245 |
| 0981 | 山東外事翻譯職業學院 | 337 |
| 0983 | 山東現代職業學院 | 289 |
| 0984 | 山東協和學院 | 289 |
| 0985 | 山東信息職業技術學院 | 245 |
| 0986 | 山東杏林科技職業學院 | 308 |
| 0987 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 245 |
| 0988 | 山東藥品食品職業學院 | 280 |
| 0989 | 山東醫學高等專科學校 | 345 |
| 0991 | 山東英才學院 | 272 |
| 0992 | 山東政法學院 | 245 |
| 0993 | 山東職業學院 | 287 |
| 0995 | 山東中醫藥高等專科學校 | 367 |
| 1001 | 山西機電職業技術學院 | 245 |
| 1002 | 山西煤炭職業技術學院 | 245 |
| 1005 | 山西水利職業技術學院 | 245 |
| 1009 | 山西醫科大學 | 245 |
| 1010 | 山西職業技術學院 | 245 |
| 1012 | 陜西國防工業職業技術學院 | 245 |
| 1013 | 陜西國際商貿學院 | 292 |
| 1015 | 陜西警官職業學院 | 245 |
| 1019 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 245 |
| 1024 | 上海邦德職業技術學院 | 245 |
| 1026 | 上海出版印刷高等專科學校 | 245 |
| 1027 | 上海大學 | 323 |
| 1028 | 上海第二工業大學 | 380 |
| 1032 | 上海電子信息職業技術學院 | 245 |
| 1033 | 上海東海職業技術學院 | 245 |
| 1035 | 上海工程技術大學 | 365 |
| 1036 | 上海工會管理職業學院 | 245 |
| 1038 | 上海工藝美術職業學院 | 245 |
| 1043 | 上海濟光職業技術學院 | 245 |
| 1045 | 上海建峰職業技術學院 | 245 |
| 1047 | 上海健康職業技術學院 | 245 |
| 1054 | 上海農林職業技術學院 | 245 |
| 1056 | 上海商學院 | 410 |
| 1063 | 上海新僑職業技術學院 | 245 |
| 1065 | 上海行健職業學院 | 245 |
| 1066 | 上海醫療器械高等專科學校 | 332 |
| 1070 | 上海中僑職業技術學院 | 245 |
| 1071 | 上海中醫藥大學 | 245 |
| 1077 | 深圳職業技術學院 | 245 |
| 1078 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 245 |
| 1079 | 沈陽大學 | 374 |
| 1082 | 沈陽工程學院 | 414 |
| 1082 | 沈陽工程學院(只招有志愿考生) | 245 |
| 1083 | 沈陽工業大學 | 356 |
| 1088 | 沈陽航空職業技術學院 | 245 |
| 1089 | 沈陽航空職業技術學院* | 259 |
| 1097 | 沈陽農業大學 | 353 |
| 1099 | 沈陽師范大學 | 245 |
| 1104 | 沈陽醫學院 | 380 |
| 1108 | 沈陽職業技術學院 | 271 |
| 1109 | 沈陽職業技術學院* | 245 |
| 1110 | 沈陽職業技術學院** | 245 |
| 1112 | 石家莊財經職業學院 | 245 |
| 1113 | 石家莊城市職業學院 | 245 |
| 1115 | 石家莊工程職業學院 | 245 |
| 1116 | 石家莊工商職業學院 | 245 |
| 1117 | 石家莊經濟學院 | 245 |
| 1119 | 石家莊經濟職業學院 | 245 |
| 1120 | 石家莊科技工程職業學院 | 245 |
| 1122 | 石家莊科技職業學院 | 245 |
| 1123 | 石家莊理工職業學院 | 245 |
| 1124 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 245 |
| 1125 | 石家莊鐵道大學 | 425 |
| 1127 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 349 |
| 1128 | 石家莊外國語職業學院 | 245 |
| 1129 | 石家莊信息工程職業學院 | 245 |
| 1130 | 石家莊醫學高等專科學校 | 372 |
| 1131 | 石家莊郵電職業技術學院 | 245 |
| 1132 | 石家莊職業技術學院 | 245 |
| 1138 | 首鋼工學院 | 245 |
| 1143 | 四川工程職業技術學院 | 245 |
| 1146 | 四川建筑職業技術學院 | 245 |
| 1147 | 四川交通職業技術學院 | 245 |
| 1149 | 四川科技職業學院 | 245 |
| 1152 | 四川烹飪高等專科學校 | 245 |
| 1162 | 四川郵電職業技術學院 | 245 |
| 1163 | 四平職業大學 | 245 |
| 1164 | 松原職業技術學院 | 245 |
| 1166 | 蘇州港大思培科技職業學院 | 245 |
| 1167 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 287 |
| 1170 | 蘇州農業職業技術學院 | 333 |
| 1171 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 245 |
| 1173 | 隨州職業技術學院 | 245 |
| 1177 | 太原大學 | 245 |
| 1178 | 太原電力高等專科學校 | 366 |
| 1183 | 太原旅游職業學院 | 245 |
| 1187 | 泰山職業技術學院 | 245 |
| 1188 | 唐山工業職業技術學院 | 245 |
| 1189 | 唐山科技職業技術學院 | 245 |
| 1192 | 唐山職業技術學院 | 370 |
| 1193 | 天津濱海職業學院 | 338 |
| 1194 | 天津渤海職業技術學院 | 299 |
| 1197 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 355 |
| 1199 | 天津城市職業學院 | 245 |
| 1202 | 天津電子信息職業技術學院 | 317 |
| 1203 | 天津工程職業技術學院 | 245 |
| 1206 | 天津公安警官職業學院 | 245 |
| 1208 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 245 |
| 1209 | 天津海運職業學院 | 252 |
| 1210 | 天津機電職業技術學院 | 245 |
| 1211 | 天津交通職業學院 | 295 |
| 1212 | 天津開發區職業技術學院 | 245 |
| 1218 | 天津農學院 | 245 |
| 1219 | 天津輕工職業技術學院 | 245 |
| 1220 | 天津商務職業學院 | 288 |
| 1223 | 天津生物工程職業技術學院 | 245 |
| 1226 | 天津石油職業技術學院 | 285 |
| 1227 | 天津體育學院 | 245 |
| 1229 | 天津天獅學院 | 245 |
| 1230 | 天津鐵道職業技術學院 | 298 |
| 1233 | 天津現代職業技術學院 | 245 |
| 1234 | 天津冶金職業技術學院 | 245 |
| 1237 | 天津醫學高等專科學校 | 245 |
| 1239 | 天津職業大學 | 371 |
| 1241 | 天津中德職業技術學院 | 388 |
| 1246 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 245 |
| 1247 | 鐵嶺衛生職業學院 | 245 |
| 1248 | 通化師范學院 | 335 |
| 1249 | 通遼職業學院 | 245 |
| 1252 | 銅仁職業技術學院 | 245 |
| 1254 | 威海職業學院 | 255 |
| 1256 | 濰坊工商職業學院 | 245 |
| 1261 | 渭南職業技術學院 | 245 |
| 1267 | 武漢船舶職業技術學院 | 269 |
| 1269 | 武漢電力職業技術學院 | 245 |
| 1272 | 武漢工程大學 | 245 |
| 1276 | 武漢交通職業學院 | 245 |
| 1277 | 武漢警官職業學院 | 245 |
| 1278 | 武漢科技大學 | 300 |
| 1282 | 武漢民政職業學院 | 245 |
| 1283 | 武漢軟件工程職業學院 | 245 |
| 1285 | 武漢生物工程學院 | 245 |
| 1288 | 武漢鐵路職業技術學院 | 245 |
| 1289 | 武漢外語外事職業學院 | 245 |
| 1291 | 武漢職業技術學院 | 245 |
| 1304 | 西安航空學院 | 362 |
| 1305 | 西安航空職業技術學院 | 258 |
| 1311 | 西安科技大學高新學院 | 284 |
| 1321 | 西安鐵路職業技術學院 | 245 |
| 1323 | 西安外事學院 | 305 |
| 1351 | 西南科技大學 | 245 |
| 1354 | 西南石油大學 | 347 |
| 1358 | 錫林郭勒職業學院 | 245 |
| 1361 | 廈門海洋職業技術學院 | 245 |
| 1362 | 廈門華廈職業學院 | 245 |
| 1363 | 廈門理工學院 | 322 |
| 1365 | 廈門興才職業技術學院 | 245 |
| 1367 | 廈門醫學高等專科學校 | 306 |
| 1379 | 新疆工程學院 | 245 |
| 1390 | 新余學院 | 245 |
| 1394 | 邢臺醫學高等專科學校 | 346 |
| 1395 | 邢臺職業技術學院 | 245 |
| 1396 | 徐州工業職業技術學院 | 245 |
| 1400 | 煙臺工程職業技術學院 | 245 |
| 1401 | 煙臺南山學院 | 314 |
| 1402 | 煙臺職業學院 | 245 |
| 1404 | 延邊大學 | 245 |
| 1411 | 揚州工業職業技術學院 | 245 |
| 1412 | 揚州市職業大學 | 245 |
| 1415 | 伊春職業學院 | 245 |
| 1418 | 益陽醫學高等專科學校 | 245 |
| 1420 | 營口職業技術學院 | 245 |
| 1422 | 永州職業技術學院 | 245 |
| 1425 | 岳陽職業技術學院 | 245 |
| 1431 | 云南經濟管理職業學院 | 245 |
| 1445 | 棗莊科技職業學院 | 245 |
| 1447 | 棗莊職業學院 | 245 |
| 1448 | 張家界航空工業職業技術學院 | 245 |
| 1449 | 張家口職業技術學院 | 245 |
| 1460 | 浙江機電職業技術學院 | 245 |
| 1461 | 浙江交通職業技術學院 | 245 |
| 1464 | 浙江旅游職業學院 | 284 |
| 1466 | 浙江商業職業技術學院 | 245 |
| 1468 | 浙江醫藥高等專科學校 | 245 |
| 1471 | 鄭州電力高等專科學校 | 245 |
| 1473 | 鄭州華信學院 | 245 |
| 1474 | 鄭州交通職業學院 | 245 |
| 1477 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 245 |
| 1478 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 245 |
| 1488 | 中國環境管理干部學院 | 327 |
| 1494 | 中國勞動關系學院 | 245 |
| 1496 | 中國民航大學 | 431 |
| 1497 | 中國民用航空飛行學院 | 415 |
| 1509 | 中國石油大學勝利學院 | 369 |
| 1512 | 中國藥科大學 | 430 |
| 1537 | 中州大學 | 245 |
| 1541 | 淄博職業學院 | 245 |
| 1542 | 遵義師范學院 | 245 |













