福建省各院校2012年本科新增專業
2012-03-02 13:15:35教育部網站
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業,可自2012年開始招生,其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業,可按藝術類專業招生辦法招生;不同意設置或調整的401個本科專業,不得安排招生;需考察的6個醫學類本科專業,待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業的有關高校在校學生要按原培養方案培養至畢業,并保證教學質量。
| 753 | 福建江夏學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
| 754 | 福建江夏學院 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 755 | 福建江夏學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | |
| 756 | 福建江夏學院 | 071601 | 統計學 | 四年 | 經濟學 | |
| 757 | 福建江夏學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 758 | 福州大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 759 | 福州大學 | 080714S | 風景園林 | 五年 | 工學 | |
| 760 | 福州大學 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工學 | |
| 761 | 福建工程學院 | 030103S | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
| 762 | 福建工程學院 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 763 | 福建工程學院 | 081201 | 交通運輸 | 四年 | 工學 | |
| 764 | 廈門理工學院 | 050428S | 音樂科技與藝術 | 四年 | 文學 | |
| 765 | 廈門理工學院 | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工學 | |
| 766 | 廈門理工學院 | 110103 | 工業工程 | 四年 | 管理學 | |
| 767 | 廈門理工學院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
| 768 | 廈門理工學院 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | 文學 | 學位授予門類調整為文學,藝 |
| 769 | 閩南理工學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
| 770 | 閩南理工學院 | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 771 | 福建農林大學 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
| 772 | 福建農林大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 773 | 福建農林大學 | 080714S | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
| 774 | 福建醫科大學 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
| 775 | 福建醫科大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 理學 | |
| 776 | 福建醫科大學 | 100101* | 基礎醫學 | 五年 | 醫學 | |
| 777 | 福建醫科大學 | 100303* | 醫學影像學 | 四年 | 理學 | |
| 778 | 福建醫科大學 | 100808S | 臨床藥學 | 五年 | 理學 | |
| 779 | 福建師范大學 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 780 | 福建師范大學 | 081403 | 包裝工程 | 四年 | 工學 | |
| 781 | 福建師范大學 | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理學 | |
| 782 | 福建師范大學 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
| 783 | 武夷學院 | 071402 | 生態學 | 四年 | 理學 | |
| 784 | 武夷學院 | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 785 | 寧德師范學院 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
| 786 | 寧德師范學院 | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 787 | 泉州師范學院 | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 788 | 漳州師范學院 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 789 | 漳州師范學院 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
| 790 | 漳州師范學院 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
| 791 | 三明學院 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
| 792 | 福州外語外貿學院 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 793 | 福州外語外貿學院 | 050406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
| 794 | 福州外語外貿學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
| 795 | 福州外語外貿學院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
| 796 | 福建警察學院 | 030516S | 警務指揮與戰術 | 四年 | 法學 | |
| 797 | 廈門大學嘉庚學院※ | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 798 | 廈門大學嘉庚學院※ | 080702 | 城市規劃 | 五年 | 工學 | |
| 799 | 廈門大學嘉庚學院※ | 110102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | |
| 800 | 福建農林大學東方學院※ | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 801 | 福建農林大學東方學院※ | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 802 | 福建師范大學閩南科技學院※ | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
| 803 | 福建師范大學閩南科技學院※ | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理學 | |
| 804 | 華僑大學廈門工學院※ | 071207W | 光電子技術科學 | 四年 | 工學 | |
| 805 | 華僑大學廈門工學院※ | 080217S | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 | |
| 806 | 華僑大學廈門工學院※ | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | 修業年限由四年調整為五年 |
| 807 | 華僑大學廈門工學院※ | 110102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | |
| 808 | 華僑大學廈門工學院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 809 | 福州大學至誠學院※ | 071302 | 材料化學 | 四年 | 工學 | |
| 810 | 福州大學至誠學院※ | 080303 | 工業設計 | 四年 | 工學 | |
| 811 | 福州大學至誠學院※ | 081403 | 包裝工程 | 四年 | 工學 |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;專業代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業;專業代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。













