武書連2012中國大學最新排行榜發布 浙大蟬聯冠軍(4)
2011-12-21 14:34:54新浪博客文章作者:武書連
武書連2012中國大學100強綜合實力鳥瞰
| 排名 | 校名 | 自然科學 | 社會科學 | 理學 | 工學 | 農學 | 醫學 | 哲學 | 經濟學 | 法學 | 教育學 | 文學 | 歷史學 | 管理學 | 藝術學 |
| 1 | 浙江大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | A |
| 2 | 北京大學 | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A+ |
| 3 | 清華大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | - | B+ | B+ | A+ | A++ | - | A+ | A+ | A++ | A++ |
| 4 | 上海交通大學 | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | - | A+ | A+ | - | A+ | - | A++ | - |
| 5 | 復旦大學 | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | - |
| 6 | 南京大學 | A++ | A++ | A++ | A | - | A | A+ | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | A+ |
| 7 | 武漢大學 | A+ | A++ | A+ | A+ | - | A | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A |
| 8 | 中山大學 | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A | A+ | A++ | - | A++ | A | A++ | C+ |
| 9 | 四川大學 | A++ | A+ | A++ | A+ | B+ | A+ | B | A | A+ | B+ | A++ | A+ | A+ | A |
| 10 | 哈爾濱工業大學 | A++ | B+ | A | A++ | - | - | - | B | B | - | B+ | - | A | B+ |
| 11 | 華中科技大學 | A++ | A+ | A | A++ | - | A+ | B | A+ | A+ | - | A | - | A++ | B |
| 12 | 吉林大學 | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A | B+ | A+ | A++ | B+ | A | A | A+ | B+ |
| 13 | 山東大學 | A+ | A++ | A+ | A+ | - | A | B+ | A+ | A+ | A | A++ | A | A+ | B+ |
| 14 | 南開大學 | A+ | A++ | A++ | A | - | B | A | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | B |
| 15 | 西安交通大學 | A++ | A++ | A | A++ | - | A | C+ | A++ | A | A | B+ | - | A++ | - |
| 16 | 中南大學 | A+ | A | A | A+ | - | A+ | - | B+ | A | - | A | - | A+ | B |
| 17 | 中國科學技術大學 | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | B+ | A | - |
| 18 | 中國人民大學 | B | A++ | B | B+ | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | B+ |
| 19 | 東南大學 | A+ | A+ | A | A++ | - | B+ | - | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A++ |
| 20 | 天津大學 | A+ | A | B+ | A++ | C | C+ | - | B | C+ | - | B | - | A+ | C+ |
| 21 | 大連理工大學 | A+ | A | A | A++ | - | - | D | B | B | - | B | - | A+ | B |
| 22 | 北京師范大學 | A | A++ | A++ | B+ | - | - | B+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ |
| 23 | 廈門大學 | A | A++ | A+ | A | - | B | B+ | A++ | A+ | - | A+ | A | A+ | A+ |
| 24 | 華南理工大學 | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B+ | A | B+ | A | - | A+ | B |
| 25 | 同濟大學 | A | A | A | A+ | - | B+ | C | B | B+ | - | B+ | - | A+ | B+ |
| 26 | 重慶大學 | A | A+ | B+ | A+ | - | C+ | - | A+ | A+ | B+ | A | - | A++ | B+ |
| 27 | 北京航空航天大學 | A+ | B+ | B+ | A++ | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | - | A+ | B |
| 28 | 西北工業大學 | A+ | B+ | B+ | A++ | - | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A | - |
| 29 | 蘭州大學 | A+ | A | A++ | B+ | B+ | B+ | E+ | A | B+ | C+ | A | A | B+ | C+ |
| 30 | 北京理工大學 | A+ | B+ | A | A++ | - | - | - | B+ | B+ | B+ | B | - | A | - |
| 31 | 中國農業大學 | A+ | A | A+ | A | A++ | - | - | B | B+ | - | B | - | A+ | - |
| 32 | 湖南大學 | A | A+ | A | A | - | - | - | A+ | A | B+ | A | B | A+ | A |
| 33 | 華東師范大學 | A | A++ | A+ | B+ | - | - | B | A | A | A++ | A+ | A+ | A | B |
| 34 | 鄭州大學 | A | A+ | A | A | - | B+ | C | A | A | B+ | A+ | A | A | A |
| 35 | 華東理工大學 | A | B+ | A | A+ | - | B | - | B+ | B+ | - | B | - | B+ | - |
| 36 | 南京航空航天大學 | A | A | B+ | A+ | - | - | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ |
| 37 | 蘇州大學 | A | A | A+ | A | C+ | B+ | C+ | A | A+ | A | A | C+ | B+ | A+ |
| 38 | 南京農業大學 | A | A | A | B+ | A++ | C+ | - | B+ | B | - | B | - | A++ | - |
| 39 | 電子科技大學 | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B | B | B+ | B+ | - | A | D |
| 40 | 華中師范大學 | A | A+ | A+ | B | - | - | C+ | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A |
| 41 | 上海大學 | A | A | A | A | - | - | B | A | A | - | A | B+ | A | A+ |
| 42 | 武漢理工大學 | A | B+ | B | A | - | - | - | B+ | B | B+ | B+ | - | A | A+ |
| 43 | 西南大學 | A | A+ | A | B+ | B+ | C+ | D+ | B | A | A++ | A | B | A | A |
| 44 | 東北師范大學 | A | A | A+ | B+ | - | - | D+ | A | A+ | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ |
| 45 | 西安電子科技大學 | A | B | B+ | A | - | - | - | C+ | - | C+ | B | - | B | - |
| 46 | 東北大學 | A | A | B+ | A | - | - | C+ | B+ | B | C | B+ | - | A | B |
| 47 | 南京理工大學 | A | B+ | B | A+ | - | - | - | B+ | C+ | - | B | - | A | - |
| 48 | 西北農林科技大學 | A | B+ | A | B+ | A++ | - | - | C+ | C+ | - | B | - | A | - |
| 49 | 暨南大學 | A | A+ | B+ | B+ | - | B+ | - | A+ | A | B+ | A+ | B+ | A | C+ |
| 50 | 東華大學 | A | B | B+ | A+ | - | - | - | C+ | C | D | C | - | B+ | B |
| 51 | 北京科技大學 | A | B | B+ | A | - | - | - | B | B | - | B | - | B+ | - |
| 52 | 江南大學 | A | B+ | B | A | B | - | - | B+ | B | B | B+ | - | B+ | B+ |
| 53 | 西南交通大學 | A | A | C+ | A | D | D+ | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ |
| 54 | 南京師范大學 | B+ | A+ | A+ | B | - | - | B | B+ | A+ | A++ | A+ | B+ | B+ | A+ |
| 55 | 北京化工大學 | A | C+ | B+ | A | - | - | - | D+ | C+ | C | E | - | B | - |
| 56 | 中國海洋大學 | A | B+ | A+ | B+ | A | B | - | B | B+ | D | B+ | - | B+ | D |
| 57 | 北京交通大學 | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | - | C+ | - | A | - |
| 58 | 華中農業大學 | A | B+ | A | B | A+ | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A+ | - |
| 59 | 首都醫科大學 | A | C | - | C | - | A+ | - | - | E+ | - | - | - | B+ | - |
| 60 | 陜西師范大學 | B+ | A | A+ | B+ | - | - | B | A | B | A+ | A+ | A | B+ | A |
| 61 | 南昌大學 | B+ | B+ | B+ | A | C+ | B+ | D | B+ | A | B | B+ | C+ | A | B+ |
| 62 | 華南師范大學 | B+ | A | A+ | B | - | - | - | A | A | A++ | A | B+ | B+ | A |
| 63 | 西北大學 | B+ | A | A | B+ | - | C+ | D+ | A+ | B+ | - | A | A | B+ | B |
| 64 | 河海大學 | B+ | B+ | B | A | C | - | - | B+ | B+ | - | B | - | A+ | E+ |
| 65 | 北京工業大學 | A | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | - | C | - | A | B |
| 66 | 河南大學 | B+ | A | A | B | - | C+ | D+ | A | B+ | A+ | A+ | B+ | B+ | A |
| 67 | 揚州大學 | A | B+ | A | B+ | A | C+ | E+ | B+ | B+ | B+ | A | B | B+ | B+ |
| 68 | 湖南師范大學 | B+ | A | A | C+ | - | C+ | B | B+ | A | A+ | A+ | B+ | B+ | A |
| 69 | 哈爾濱工程大學 | B+ | B+ | C | A | - | - | - | B | C+ | - | C+ | - | A | - |
| 70 | 山西大學 | B+ | A | A | B | - | C | A | B+ | A | A | A | B+ | A | A |
| 71 | 浙江工業大學 | A | B+ | B | A | - | C | - | B+ | B+ | B+ | B+ | - | B+ | C+ |
| 72 | 江蘇大學 | B+ | B+ | B | A | - | B | - | B | B+ | B | B | D | B+ | C+ |
| 73 | 中國地質大學(武漢) | A | B | A | A | - | - | - | B+ | C+ | B+ | D+ | - | B+ | C+ |
| 74 | 福州大學 | A | B+ | B+ | A | - | D+ | - | B | B | - | B+ | - | B+ | C+ |
| 75 | 燕山大學 | A | B+ | B | A | - | - | - | B | B | C+ | B+ | - | B+ | B |
| 76 | 合肥工業大學 | B+ | B | B+ | A | - | - | - | B | C | - | C+ | - | B+ | - |
| 77 | 華南農業大學 | B+ | B+ | B+ | B | A+ | - | E | B | B | C+ | B | C+ | A | C+ |
| 78 | 南京工業大學 | A | B | B | A | - | D+ | - | C | B | - | D+ | - | B+ | - |
| 79 | 云南大學 | B+ | A | A | B | B | - | D | B+ | A | C+ | B+ | A | B+ | C+ |
| 80 | 河北大學 | B+ | A | A | B+ | - | C+ | C+ | A | A | B+ | A | B+ | B+ | B+ |
| 81 | 北京郵電大學 | B+ | C+ | C | A | - | - | - | C+ | C+ | - | C | - | B+ | - |
| 82 | 湘潭大學 | B+ | A | B+ | B+ | - | E+ | D+ | A | A | - | A | B | A | D+ |
| 83 | 上海財經大學 | D | A+ | C+ | E+ | - | - | - | A++ | A | - | B+ | - | A+ | - |
| 84 | 華北電力大學 | B+ | B+ | C+ | A | - | - | - | B | B | - | C | - | A | - |
| 85 | 中國藥科大學 | A | D | D | D | - | A | - | C | - | - | E+ | - | C | - |
| 86 | 中國石油大學(北京) | A | C | B+ | A | - | - | - | C+ | - | - | C+ | - | C | - |
| 87 | 中國礦業大學 | B+ | B | B | A | - | E+ | - | C+ | C+ | B | C | - | A | C+ |
| 88 | 中南財經政法大學 | E+ | A+ | E+ | D | - | - | C | A+ | A+ | - | B | - | A | - |
| 89 | 中國石油大學 | B+ | D+ | B+ | A | - | - | - | C | C | - | C+ | - | C | E |
| 90 | 長安大學 | B+ | B | B | A | - | - | - | C | B | C+ | B+ | - | B+ | D |
| 91 | 黑龍江大學 | B | A | B+ | B+ | C+ | - | B+ | B+ | A | B | A+ | B | B+ | C+ |
| 92 | 廣西大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | D | E | B+ | B | B | B+ | - | B+ | C |
| 93 | 中國地質大學(北京) | A | C+ | A | A | - | - | - | B | C | - | C | - | B+ | - |
| 94 | 南京醫科大學 | A | D+ | B+ | E+ | - | A | - | - | - | - | C | - | C+ | - |
| 95 | 首都師范大學 | B+ | A | A | C | - | - | C | E+ | B+ | A+ | A | B+ | C+ | A+ |
| 96 | 上海師范大學 | B+ | A | A | B | C+ | - | C+ | B+ | A | A | A+ | B+ | B+ | B+ |
| 97 | 浙江師范大學 | B+ | A | A | B | - | - | - | B | B+ | A+ | A+ | B+ | A | A |
| 98 | 青島大學 | B+ | B+ | B+ | B | - | B+ | E | B+ | C | B | A | C | C+ | B |
| 99 | 寧波大學 | B+ | A | B+ | B+ | B | C+ | - | A | B+ | A | A | B | B+ | C |
| 100 | 安徽大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | C | B+ | B+ | - | A | B | B | B |
(數據來源:武書連主編、中國統計出版社出版的《挑大學 選專業--2012高考志愿填報指南》)













