教育部發布修訂版本科專業目錄 刪減183個專業
2011-05-12 09:43:59新浪教育
教育部發布普通高等學校本科專業目錄(修訂一稿)。《修訂一稿》與原目錄相比,增設了藝術學門類,學科門類由原來的11個增加到12個;專業類由原來的73個(含原目錄71個專業類和2個目錄外專業類)調整為91個,并與《學位授予和人才培養學科目錄》(2011年頒布)中的一級學科基本對應;專業由原來的621種調整為443種,其中《基本目錄》專業339種,《專業名錄》專業104種。《修訂一稿》未包括有關部門、高校(單位)、專家組織和個人提出的建議新增加的專業。
《普通高等學校本科專業目錄(修訂一稿)》統計表
|
專業門類
|
修訂后
|
修訂前
|
|||||
|
專業類個數
|
專業個數
|
專業個數所占比例
|
專業類個數
|
專業個數
|
|||
|
專業個數合計
|
《基本目錄》
|
《自設名錄》
|
|||||
|
哲學
|
1
|
4
|
3
|
1
|
0.9%
|
1
|
4
|
|
經濟學
|
4
|
17
|
10
|
7
|
3.8%
|
1
|
21
|
|
法學
|
6
|
32
|
14
|
18
|
7.2%
|
5
|
38
|
|
教育學
|
3
|
18
|
14
|
4
|
4.1%
|
3(含1個目錄外專業類)
|
54
|
|
文學
|
3
|
71
|
68
|
3
|
16.0%
|
4
|
108
|
|
歷史學
|
1
|
5
|
4
|
1
|
1.1%
|
1
|
6
|
|
理學
|
13
|
36
|
27
|
9
|
8.1%
|
17(含1個目錄外專業類)
|
61
|
|
工學
|
32
|
139
|
105
|
34
|
31.4%
|
21
|
211
|
|
農學
|
7
|
25
|
19
|
6
|
5.6%
|
7
|
24
|
|
醫學
|
11
|
34
|
22
|
12
|
7.7%
|
8
|
41
|
|
管理學
|
5
|
35
|
31
|
4
|
7.9%
|
5
|
53
|
|
藝術學
|
5
|
27
|
22
|
5
|
6.1%
|
-
|
-
|
|
合計
|
91
|
443
|
339
|
104
|
100%
|
73
|
621
|
| 《修訂一稿》 | 修訂前 | ||
| 專業代碼 | 學科門類、專業類、專業名稱 | 原專業代碼 | 原學科門類、專業類、專業名稱 |
| 01 | 學科門類:哲學 | 01 | 學科門類:哲學 |
| 0101 | 哲學類 | 0101 | 哲學類 |
| 010101 | 哲學 | 010101 | 哲學 |
| 010102 | 邏輯學 | 010102* | 邏輯學 |
| 010103K | 宗教學 | 010103* | 宗教學 |
| 010104M | 倫理學 | 010104W | 倫理學 |
| 02 | 學科門類:經濟學 | 02 | 學科門類:經濟學 |
| 0201 | 經濟學類 | 0201 | 經濟學類 |
| 020101 | 經濟學 | 020101 | 經濟學 |
| 020116S | 海洋經濟學 | ||
| 020102 | 經濟統計學 | 071601 | 統計學(部分) |
| 020103M | 國民經濟管理 | 020105W | 國民經濟管理 |
| 020104M | 資源與環境經濟學 | 020108W | 環境經濟 |
| 020115W | 環境資源與發展經濟學 | ||
| 020105M | 商務經濟學 | 020118H | 商務經濟學 |
| 020106M | 能源經濟 | 020121S | 能源經濟 |
| 0202 | 財政學類 | ||
| 020201K | 財政學 | 020103 | 財政學 |
| 020202 | 稅務學 | 020110W | 稅務 |
| 0203 | 金融學類 | ||
| 020301K | 金融學 | 020104 | 金融學 |
| 020302 | 金融工程 | 020109W | 金融工程 |
| 020303 | 保險 | 020107W | 保險 |
| 020304 | 投資學 | 020114W | 投資學 |
| 020305M | 金融數學 | 020119H | 金融數學 |
| 020306M | 信用管理(可授經濟學、管理學學位) | 020111W | 信用管理 |
| 020307M | 經濟與金融 | 020120S | 經濟與金融 |
| 0204 | 經濟與貿易類 | ||
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 020102 | 國際經濟與貿易 |
| 020402 | 貿易經濟 | 020106W | 貿易經濟 |
| 020117S | 國際文化貿易 | ||
| 03 | 學科門類:法學 | 03 | 學科門類:法學 |
| 0301 | 法學類 | 0301 | 法學類 |
| 030101K | 法學 | 030101 | 法學 |
| 030103S | 知識產權 | ||
| 注:專業代碼加有“K”者為國家控制專業; 專業代碼加有“M”者為擬列入《普通高等學校本科自設特殊專業名錄》專業。 | |||
| 030102M | 知識產權法 | 030102W | 知識產權法 |
| 030103M | 獄政學 | 030120W | 監獄學 |
| 0302 | 政治學類 | 0304 | 政治學類 |
| 030201 | 政治學與行政學 | 030401 | 政治學與行政學 |
| 030202 | 國際政治 | 030402 | 國際政治 |
| 030406W | 國際政治經濟學 | ||
| 030203 | 外交學 | 030403* | 外交學 |
| 030204M | 國際事務與國際關系 | 030408H | 國際事務與國際關系 |
| 030405W | 國際文化交流 | ||
| 030409H | 歐洲事務與歐洲關系 | ||
| 030410H | 東亞事務與東亞關系 | ||
| 030407S | 國際事務 | ||
| 030205M | 政治學、經濟學與哲學 | 030411S | 政治學、經濟學與哲學 |
| 0303 | 社會學類 | 0303 | 社會學類 |
| 030301 | 社會學 | 030301* | 社會學 |
| 030302 | 社會工作 | 030302 | 社會工作 |
| 030303 | 人類學 | 030304W | 人類學 |
| 030304M | 女性學 | 030305S | 女性學 |
| 030305M | 家政學 | 030303W | 家政學 |
| 0304 | 民族學類 | ||
| 030401 | 民族學 | 060105* | 民族學 |
| 0305 | 馬克思主義理論類 | 0302 | 馬克思主義理論類 |
| 030501 | 科學社會主義 | 030201* | 科學社會主義與國際共產主義運動 |
| 030502 | 中國共產黨黨史 | 030202* | 中國革命史與中國共產黨黨史 |
| 030503 | 思想政治教育 | 030404 | 思想政治教育 |
| 0306K | 公安學類 | 0305 | 公安學類 |
| 030601K | 治安學 | 030501 | 治安學 |
| 030602K | 偵查學 | 030502 | 偵查學 |
| 030603K | 邊防管理 | 030503 | 邊防管理 |
| 030604MK | 禁毒學 | 030505W | 禁毒學 |
| 030605MK | 警犬技術 | 030506W | 警犬技術 |
| 030606MK | 經濟犯罪偵查 | 030507W | 經濟犯罪偵查 |
| 030607MK | 邊防指揮 | 030508W | 邊防指揮 |
| 030608MK | 消防指揮 | 030509W | 消防指揮 |
| 030609MK | 警衛學 | 030510W | 警衛學 |
| 030610MK | 公安情報學 | 030511S | 公安情報學 |
| 030611MK | 犯罪學 | 030512S | 犯罪學 |
| 030612MK | 公安管理學 | 030513S | 公安管理學 |
| 030613MK | 涉外警務 | 030514S | 涉外警務 |
| 030614MK | 國內安全保衛 | 030515S | 國內安全保衛 |
| 030615MK | 警務指揮與戰術 | 030516S | 警務指揮與戰術 |
| 04 | 學科門類:教育學 | 04 | 學科門類:教育學 |
| 0401 | 教育學類 | 0401 | 教育學類 |
| 040101 | 教育學 | 040101 | 教育學 |
| 110306W | 高等教育管理(部分) | ||
| 040102 | 科學教育 | 040108W | 科學教育 |
| 040103 | 人文教育 | 040107W | 人文教育 |
| 040104 | 教育信息技術(可授教育學、理學、工學學位) | 040104 | 教育技術學 |
| 040105 | 藝術教育(可授教育學、藝術學學位) | 040106W | 藝術教育 |
| 040106 | 學前教育 | 040102 | 學前教育 |
| 040107 | 小學教育 | 040105W | 小學教育 |
| 040108M | 特殊教育 | 040103 | 特殊教育 |
| 040109S | 言語聽覺科學 | ||
| 040109M | 華文教育 | 040110S | 華文教育 |
| 040304W | 林木生產教育[撤銷,無布點] | ||
| 040305W | 特用動物教育[撤銷,無布點] | ||
| 040309W | 農業機械教育[撤銷,無布點] | ||
| 040310W | 農業建筑與環境控制教育[撤銷,無布點] | ||
| 040319W | 制漿造紙工藝教育[撤銷,無布點] | ||
| 040320W | 印刷工藝教育[撤銷,無布點] | ||
| 040321W | 橡塑制品成型工藝教育[撤銷,無布點] | ||
| 040323W | 紡織工藝教育[撤銷,無布點] | ||
| 040324W | 染整工藝教育[撤銷,無布點] | ||
| 040325W | 化工工藝教育[撤銷,無布點] | ||
| 040326W | 化工分析與檢測技術教育[撤銷,無布點] | ||
| 040327W | 建筑材料工程教育[撤銷,無布點] | ||
| 0402 | 心理學類 | 0715 | 心理學類 |
| 040201 | 心理學(可授教育學、理學學位) | 071501 | 心理學 |
| 040202 | 應用心理學(可授教育學、理學學位) | 071502 | 應用心理學 |
| 0403 | 體育學類 | 0402 | 體育學類 |
| 040301 | 體育教育 | 040201 | 體育教育 |
| 040302K | 運動訓練 | 040202* | 運動訓練 |
| 040303 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 社會體育 |
| 040304K | 武術與民族傳統體育 | 040205* | 民族傳統體育 |
| 040305 | 運動科學 | 040204* | 運動人體科學 |
| 040306M | 體育康復與健康 | 040206S | 運動康復與健康 |
| 040307M | 休閑體育 | 040207S | 休閑體育 |
| 05 | 學科門類:文學 | 05 | 學科門類:文學 |
| 0501 | 中國語言文學類 | 0501 | 中國語言文學類 |
| 050101 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 |
| 050102 | 漢語言 | 050102 | 漢語言 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 050103* | 對外漢語 |
| 050106W | 中國語言文化 | ||
| 050108S | 中國學 | ||
| 050104 | 中國少數民族語言文學 | 050104 | 中國少數民族語言文學 |
| 050105 | 古典文獻學 | 050105* | 古典文獻 |
| 050106M | 應用語言學 | 050107W | 應用語言學 |
| 050107M | 秘書學 | 040335W | 文秘教育 |
| 0502 | 外國語言文學類 | 0502 | 外國語言文學類 |
| 050201 | 英語 | 050201 | 英語 |
| 070413S | 生物醫學英語 | ||
| 050202 | 俄語 | 050202 | 俄語 |
| 050203 | 德語 | 050203* | 德語 |
| 050204 | 法語 | 050204* | 法語 |
| 050205 | 西班牙語 | 050205* | 西班牙語 |
| 050206 | 阿拉伯語 | 050206* | 阿拉伯語 |
| 050207 | 日語 | 050207 | 日語 |
| 050208 | 波斯語 | 050208△ | 波斯語 |
| 050209 | 朝鮮語 | 050209* | 朝鮮語 |
| 050248W | 韓國語 | ||
| 050210 | 菲律賓語 | 050210△ | 菲律賓語 |
| 050211 | 梵語巴利語 | 050211△ | 梵語巴利語 |
| 050212 | 印度尼西亞語 | 050212△ | 印度尼西亞語 |
| 050213 | 印地語 | 050213△ | 印地語 |
| 050214 | 柬埔寨語 | 050214△ | 柬埔寨語 |
| 050215 | 老撾語 | 050215△ | 老撾語 |
| 050216 | 緬甸語 | 050216△ | 緬甸語 |
| 050217 | 馬來語 | 050217△ | 馬來語 |
| 050218 | 蒙古語 | 050218△ | 蒙古語 |
| 050219 | 僧加羅語 | 050219△ | 僧加羅語 |
| 050220 | 泰語 | 050220* | 泰語 |
| 050221 | 烏爾都語 | 050221△ | 烏爾都語 |
| 050222 | 希伯萊語 | 050222△ | 希伯萊語 |
| 050223 | 越南語 | 050223* | 越南語 |
| 050224 | 豪薩語 | 050224△ | 豪薩語 |
| 050225 | 斯瓦希里語 | 050225△ | 斯瓦希里語 |
| 050226 | 阿爾巴尼亞語 | 050226△ | 阿爾巴尼亞語 |
| 050227 | 保加利亞語 | 050227△ | 保加利亞語 |
| 050228 | 波蘭語 | 050228△ | 波蘭語 |
| 050229 | 捷克語 | 050229△ | 捷克語 |
| 050230 | 斯洛伐克語 | 050238W | 捷克語—斯洛伐克語 |
| 050231 | 羅馬尼亞語 | 050230△ | 羅馬尼亞語 |
| 050232 | 葡萄牙語 | 050231* | 葡萄牙語 |
| 050233 | 瑞典語 | 050232△ | 瑞典語 |
| 050234 | 塞爾維亞語 | 050233△ | 塞爾維亞—克羅地亞語 |
| 050250W | 塞爾維亞語 | ||
| 050235 | 土耳其語 | 050234△ | 土耳其語 |
| 050236 | 希臘語 | 050235△ | 希臘語 |
| 050237 | 匈牙利語 | 050236△ | 匈牙利語 |
| 050238 | 意大利語 | 050237* | 意大利語 |
| 050239 | 泰米爾語 | 050239W | 泰米爾語 |
| 050240 | 普什圖語 | 050240W | 普什圖語 |
| 050241 | 世界語 | 050241W | 世界語 |
| 050242 | 孟加拉語 | 050242W | 孟加拉語 |
| 050243 | 尼泊爾語 | 050243W | 尼泊爾語 |
| 050244 | 克羅地亞語 | 050244W | 塞爾維亞語—克羅地亞語 |
| 050251W | 克羅地亞語 | ||
| 050245 | 荷蘭語 | 050245W | 荷蘭語 |
| 050246 | 芬蘭語 | 050246W | 芬蘭語 |
| 050247 | 烏克蘭語 | 050247W | 烏克蘭語 |
| 050248 | 挪威語 | 050252W | 挪威語 |
| 050249 | 丹麥語 | 050253W | 丹麥語 |
| 050250 | 冰島語 | 050254W | 冰島語 |
| 050251 | 愛爾蘭語 | 050256S | 愛爾蘭語 |
| 050252 | 拉脫維亞語 | 050257S | 拉脫維亞語 |
| 050253 | 立陶宛語 | 050258S | 立陶宛語 |
| 050254 | 斯洛文尼亞語 | 050259S | 斯洛文尼亞語 |
| 050255 | 愛沙尼亞語 | 050260S | 愛沙尼亞語 |
| 050256 | 馬耳他語 | 050261S | 馬耳他語 |
| 050257 | 翻譯 | 050255S | 翻譯 |
| 050258 | 商務英語 | 050249S | 商務英語 |
| 0503 | 新聞傳播學類 | 0503 | 新聞傳播學類 |
| 050301 | 新聞學 | 050301* | 新聞學 |
| 050302 | 廣播電視新聞學 | 050302 | 廣播電視新聞學 |
| 050303 | 廣告學 | 050303 | 廣告學 |
| 050304 | 傳播學 | 050305W | 傳播學 |
| 050305 | 編輯出版學 | 050304 | 編輯出版學 |
| 050306M | 網絡與新媒體 | 050307S | 新媒體與信息網絡 |
| 050306W | 媒體創意 | ||
| 06 | 學科門類:歷史學 | 06 | 學科門類:歷史學 |
| 0601 | 歷史學類 | 0601 | 歷史學類 |
| 060101 | 歷史學 | 060101 | 歷史學 |
| 060102 | 世界歷史 | 060102* | 世界歷史 |
| 060103 | 考古學 | 060103 | 考古學 |
| 060104 | 博物館學 | 060104 | 博物館學 |
| 060105M | 文物保護技術 | 060106W | 文物保護技術 |
| 07 | 學科門類:理學 | 07 | 學科門類:理學 |
| 0701 | 數學類 | 0701 | 數學類 |
| 070101 | 數學與應用數學 | 070101 | 數學與應用數學 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 070102 | 信息與計算科學 |
| 070103M | 數理基礎科學 | 070103S | 數理基礎科學 |
| 0702 | 物理學類 | 0702 | 物理學類 |
| 070201 | 物理學 | 070201 | 物理學 |
| 070202 | 應用物理學 | 070202 | 應用物理學 |
| 070203 | 核物理 | 070204S | 核物理 |
| 070204M | 聲學 | 070203W | 聲學 |
| 0703 | 化學類 | 0703 | 化學類 |
| 070301 | 化學 | 070301 | 化學 |
| 070302 | 應用化學(可授理學、工學學位) | 070302 | 應用化學 |
| 070303 | 化學生物學 | 070303W | 化學生物學 |
| 070304M | 分子科學與工程 | 070304W | 分子科學與工程 |
| 0704 | 天文學類 | 0705 | 天文學類 |
| 070401 | 天文學 | 070501 | 天文學 |
| 0705 | 地理科學類 | 0707 | 地理科學類 |
| 070501 | 地理科學 | 070701 | 地理科學 |
| 070502 | 資源環境與城鄉規劃管理(可授理學、管理學學位) | 070702 | 資源環境與城鄉規劃管理 |
| 070503 | 地理信息系統 | 070703 | 地理信息系統 |
| 0706 | 大氣科學類 | 0709 | 大氣科學類 |
| 070601 | 氣象學 | 070901 | 大氣科學 |
| 070602 | 應用氣象學 | 070902 | 應用氣象學 |
| 0707 | 海洋科學類 | 0710 | 海洋科學類 |
| 070701 | 海洋科學 | 071001 | 海洋科學 |
| 071003W | 海洋管理 | ||
| 070702 | 海洋技術 | 071002 | 海洋技術 |
| 070703M | 海洋資源與環境 | 071005S | 海洋生物資源與環境 |
| 070704M | 軍事海洋學 | 071004W | 軍事海洋學 |
| 0708 | 地球物理學類 | 0708 | 地球物理學類 |
| 070801 | 地球物理學 | 070801 | 地球物理學 |
| 070802 | 空間科學和技術(可授理學、工學學位) | 070803S | 空間科學與技術 |
| 070802S | 地球與空間科學 | ||
| 0709 | 地質學類 | 0706 | 地質學類 |
| 070901 | 地質學 | 070601 | 地質學 |
| 070902 | 地球化學 | 070602 | 地球化學 |
| 070903M | 地球信息科學與技術(可授理學、工學學位) | 070704W | 地球信息科學與技術 |
| 070904M | 古生物學 | 070603S | 古生物學 |
| 0710 | 生物科學類 | 0704 | 生物科學類 |
| 071001 | 生物科學 | 070401 | 生物科學 |
| 070407W | 生物化學與分子生物學 | ||
| 070411S | 生物資源科學 | ||
| 070412S | 生物安全 | ||
| 070405W | 生物科學與生物技術(部分) | ||
| 071002 | 生物技術(可授理學、工學學位) | 070402 | 生物技術 |
| 070405W | 生物科學與生物技術(部分) | ||













