2010年全國211大學高考錄取分數線
2010-07-28 09:44:53E度高考網文章作者:怪怪筆
| 北京 | 北京大學 | 中國人民大學 | 清華大學 | 北京航空航天大學 | 北京理工大學 |
| 中國農業大學 | 北京師范大學 | 中央民族大學 | 北京交通大學 | 北京工業大學 | |
| 北京科技大學 | 北京化工大學 | 北京郵電大學 | 北京林業大學 | ||
| 北京中醫藥大學 | 北京外國語大學 | 中央財經大學 | 對外經濟貿易大學 | 北京體育大學 | |
| 中央音樂學院 | 中國政法大學 | 華北電力大學 | 中國礦業大學(北京) | 中國傳媒大學 | |
| 中國地質大學(北京) | 中國石油大學(北京) | ||||
| 天津 | 南開大學 | 天津大學 | 河北工業大學 | 天津醫科大學 | |
| 上海 | 復旦大學 | 同濟大學 | 上海交通大學 | 華東師范大學 | 華東理工大學 |
| 東華大學 | 上海中醫藥大學 | 上海外國語大學 | 上海財經大學 | 上海大學 | |
| 上海交通大學醫學院 | |||||
| 重慶 | 重慶大學 | 西南大學 | |||
| 河北 | 東北大學秦皇島分校 | ||||
| 河南 | 鄭州大學 | ||||
| 山東 | 中國石油大學(華東) | 中國海洋大學 | 山東大學威海分校 | 山東大學 | |
| 山西 | 太原理工大學 | ||||
| 安徽 | 中國科學技術大學 | 安徽大學 | 合肥工業大學 | ||
| 江西 | 南昌大學 | ||||
| 江蘇 | 南京大學 | 東南大學 | 中國礦業大學 | 南京航空航天大學 | 蘇州大學 |
| 南京理工大學 | 河海大學 | 江南大學 | 南京農業大學 | 中國藥科大學 | |
| 南京師范大學 | |||||
| 浙江 | 浙江大學 | ||||
| 湖北 | 中南財經政法大學 | 華中科技大學 | 華中農業大學 | 華中師范大學 | 武漢大學 |
| 武漢理工大學 | 中國地質大學(武漢) | ||||
| 湖南 | 湖南大學 | 中南大學 | 湖南師范大學 | 國防科學技術大學 | |
| 廣東 | 中山大學 | 華南理工大學 | 廣州中醫藥大學 | 華南農業大學 | 暨南大學 |
| 華南師范大學 | |||||
| 廣西 | 廣西大學 | ||||
| 云南 | 云南大學 | ||||
| 貴州 | 貴州大學 | ||||
| 四川陜西 | 電子科技大學 | 四川大學 | 西南交通大學 | 四川農業大學 | 西南財經大學 |
| 西安交通大學 | 西北工業大學 | 西北農林科技大學 | 西安電子科技大學 | 西北大學 | |
| 陜西師范大學 | 長安大學 | ||||
| 青海 | 青海大學 | ||||
| 寧夏 | 寧夏大學 | ||||
| 黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱工程大學 | 東北林業大學 | 東北農業大學 | |
| 吉林 | 吉林大學 | 延邊大學 | 東北師范大學 | ||
| 遼寧 | 大連理工大學 | 東北大學 | 遼寧大學 | 大連海事大學 | |
| 西藏 | 西藏大學 | ||||
| 新疆 | 新疆大學 | 石河子大學 | |||
| 內蒙古 | 內蒙古大學 | ||||
| 海南 | 海南大學 | ||||
| 福建 | 廈門大學 | 福州大學 | |||
| 甘肅 | 蘭州大學 |













