2009年全國本科專業就業狀況:文學類專業
2010-05-28 16:34:53人民網
導讀:教育部此次公布的2009年本專科專業就業狀況,共涉及本科專業194個,高職(專科)專業264個,其中本科還公布其211工程院校相應專業的就業狀況。
文學類專業
| 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 畢業生規模 | 就業率區間 | 211院校就業率區間 |
| 文學 | 50101 | 漢語言文學 | 60000-70000 | C+ | C+ |
| 50102 | 漢語言 | 2000-3000 | C+ | C- | |
| 50103 | 對外漢語 | 5000-6000 | C+ | B+ | |
| 50104 | 中國少數民族語言文學 | 2000-3000 | D+ | C- | |
| 50201 | 英語 | 100000以上 | B- | B+ | |
| 50202 | 俄語 | 2000-3000 | B+ | B- | |
| 50203 | 德語 | 1000-2000 | B+ | A- | |
| 50204 | 法語 | 2000-3000 | B+ | A- | |
| 50207 | 日語 | 10000-20000 | B- | B- | |
| 50209 | 朝鮮語 | 2000-3000 | B- | D+ | |
| 50301 | 新聞學 | 10000-20000 | C+ | C+ | |
| 50302 | 廣播電視新聞學 | 9000-10000 | C+ | B- | |
| 50303 | 廣告學 | 10000-20000 | B- | B- | |
| 50304 | 編輯出版學 | 2000-3000 | B- | B- | |
| 50305 | 傳播學 | 1000-2000 | B+ | B- | |
| 50401 | 音樂學 | 20000-30000 | C- | C+ | |
| 50402 | 作曲與作曲技術理論 | 1000-2000 | C+ | B+ | |
| 50403 | 音樂表演 | 10000-20000 | C+ | C- | |
| 50404 | 繪畫 | 5000-6000 | B- | C+ | |
| 50405 | 雕塑 | 1000-2000 | C+ | B- | |
| 50406 | 美術學 | 10000-20000 | C- | C+ | |
| 50407 | 藝術設計學 | 2000-3000 | B- | C+ | |
| 50408 | 藝術設計 | 70000-80000 | B- | B- | |
| 50409 | 舞蹈學 | 2000-3000 | C+ | D+ | |
| 50412 | 表演 | 3000-4000 | B- | D+ | |
| 50414 | 戲劇影視文學 | 1000-2000 | C+ | C- | |
| 50416 | 攝影 | 1000-2000 | C+ | B- | |
| 50418 | 動畫 | 7000-8000 | B- | B- | |
| 50419 | 播音與主持藝術 | 4000-5000 | B+ | B+ | |
| 50420 | 廣播電視編導 | 5000-6000 | B- | B+ |













