2010年河北高校新增本科專業
2010-02-26 14:15:56教育部網站
| 河北省 | ||||||
| 185 | 河北大學 | 100501 | 中醫學 | 五年 | 醫學 | |
| 186 | 河北工業大學 | 020106W | 貿易經濟 | 四年 | 經濟學 | |
| 187 | 河北工業大學 | 110108S | 項目管理 | 四年 | 管理學 | |
| 188 | 河北北方學院 | 90103 | 植物保護 | 四年 | 農學 | |
| 189 | 河北師范大學 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | 師范專業標識調整為J |
| 190 | 河北師范大學 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 | 藝 |
| 191 | 河北師范大學 | 81401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 192 | 保定學院 | 040108W | 科學教育 | 四年 | 理學 | |
| 193 | 唐山師范學院 | 020107W | 保險 | 四年 | 經濟學 | |
| 194 | 唐山師范學院 | 70202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | |
| 195 | 廊坊師范學院 | 50409 | 舞蹈學 | 四年 | 文學 | |
| 196 | 廊坊師范學院 | 81401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 197 | 廊坊師范學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
| 198 | 衡水學院 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
| 199 | 衡水學院 | 71502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
| 200 | 石家莊學院 | 40203 | 社會體育 | 四年 | 教育學 | |
| 201 | 石家莊學院 | 50207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 202 | 石家莊學院 | 50302 | 廣播電視新聞學 | 四年 | 文學 | |
| 203 | 邯鄲學院 | 50207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 204 | 邯鄲學院 | 71601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 205 | 邯鄲學院 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 206 | 石家莊鐵道學院 | 80604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 207 | 石家莊鐵道學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 208 | 燕山大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 209 | 唐山學院 | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
| 210 | 河北金融學院 | 020114W | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
| 211 | 河北金融學院 | 30101 | 法學 | 四年 | 法學 | |
| 212 | 河北金融學院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
| 213 | 北華航天工業學院 | 81503 | 飛行器制造工程 | 四年 | 工學 | |
| 214 | 北華航天工業學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 215 | 河北經貿大學 | 050209* | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
| 216 | 河北經貿大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 217 | 河北經貿大學 | 110215S | 資產評估 | 四年 | 管理學 | |
| 218 | 河北農業大學 | 50401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
| 219 | 河北農業大學 | 70202 | 應用物理學 | 四年 | 工學 | |
| 220 | 河北農業大學 | 080714S | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
| 221 | 河北傳媒學院 | 50101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | |
| 222 | 河北傳媒學院 | 050231* | 葡萄牙語 | 四年 | 文學 | |
| 223 | 河北傳媒學院 | 50304 | 編輯出版學 | 四年 | 文學 | |
| 224 | 河北傳媒學院 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 | 藝 |
| 225 | 河北理工大學輕工學院※ | 50418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 226 | 河北理工大學輕工學院※ | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工學 | |
| 227 | 河北理工大學輕工學院※ | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
| 228 | 河北經貿大學經濟管理學院※ | 50207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 229 | 河北經貿大學經濟管理學院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 230 | 河北經貿大學經濟管理學院※ | 110208W | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
| 231 | 河北農業大學現代科技學院※ | 50207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 232 | 河北農業大學現代科技學院※ | 50401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
| 233 | 河北農業大學現代科技學院※ | 90201 | 草業科學 | 四年 | 農學 | |
| 234 | 中國地質大學長城學院※ | 80105 | 資源勘查工程 | 四年 | 工學 | |
| 235 | 中國地質大學長城學院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 236 | 中國地質大學長城學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 237 | 北京化工大學北方學院※ | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
| 238 | 北京化工大學北方學院※ | 80604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 239 | 北京化工大學北方學院※ | 081103W | 化工與制藥 | 四年 | 工學 | |
| 240 | 北京交通大學海濱學院※ | 80501 | 熱能與動力工程 | 四年 | 工學 | |
| 241 | 北京交通大學海濱學院※ | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 242 | 北京交通大學海濱學院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;專業代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業;專業代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。













