2010年招生規模較大的藝術類專業名單(本科)
2010-01-21 18:38:37教育部陽光高考信息平臺
| 專業代碼 | 專業名稱 | 院校數量 |
| 錄取人數十萬以上 | ||
| 050408 | 藝術設計 | 696 |
| 錄取人數一萬至三萬 | ||
| 050401 | 音樂學 | 327 |
| 050406 | 美術學 | 282 |
| 050418 | 動畫 | 224 |
| 050403 | 音樂表演 | 182 |
| 050420 | 廣播電視編導 | 97 |
| 050419 | 播音與主持藝術 | 102 |
| 錄取人數一千至一萬 | ||
| 080303 | 工業設計 | 150 |
| 050404 | 繪畫 | 116 |
| 050412 | 表演 | 86 |
| 050409 | 舞蹈學 | 116 |
| 050400 | 藝術類 | 21 |
| 081406 | 服裝設計與工程 | 56 |
| 050303 | 廣告學 | 57 |
| 050416 | 攝影 | 55 |
| 050414 | 戲劇影視文學 | 37 |
| 080623 | 數字媒體藝術 | 27 |
| 040102 | 學前教育 | 27 |
| 110302 | 公共事業管理 | 18 |
| 050405 | 雕塑 | 42 |
| 050410 | 舞蹈編導 | 39 |
| 050415 | 戲劇影視美術設計 | 29 |
| 050407 | 藝術設計學 | 19 |
| 050302 | 廣播電視新聞學 | 12 |
注:
個別專業的專業方向為藝術類。
數據來源于2009年高校藝術類專業錄取信息。
名單按錄取人數規模排序。
招生政策:
招生高校名單:
藝術類專業目錄:
非藝術類專業目錄:
2010年高校藝術類專業報考指南:














