2010中國大學排行榜401-500強名單
2010-01-07 10:13:35中國校友會網
下面是中國校友會網2010中國大學排行榜401-500強名單:
中國校友會網2010中國大學排行榜(401-500)
| 名次 | 學校名稱 | 所在省市 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 |
| 400 | 皖南醫學院 | 安徽 | 醫藥 | 0.17 | 0.03 | 0.33 | 0.12 |
| 廣西工學院 | 廣西 | 理工 | 0.17 | 0.09 | 0.27 | 0 | |
| 北京農學院 | 北京 | 農林 | 0.17 | 0.2 | 0.16 | 0 | |
| 陜西中醫學院 | 陜西 | 醫藥 | 0.17 | 0.09 | 0.28 | 0 | |
| 405 | 北方民族大學 | 寧夏 | 民族 | 0.16 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 北京物資學院 | 北京 | 財經 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0 | |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 理工 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0 | |
| 408 | 四川理工學院 | 四川 | 理工 | 0.15 | 0.03 | 0.3 | 0 |
| 天津外國語學院 | 天津 | 語文 | 0.15 | 0.03 | 0.3 | 0 | |
| 邵陽學院 | 湖南 | 綜合 | 0.15 | 0.03 | 0.29 | 0 | |
| 山東工商學院 | 山東 | 財經 | 0.15 | 0.26 | 0.03 | 0 | |
| 濱州醫學院 | 山東 | 醫藥 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0 | |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 理工 | 0.15 | 0.26 | 0.05 | 0 | |
| 北京印刷學院 | 北京 | 理工 | 0.15 | 0.12 | 0.2 | 0 | |
| 415 | 湖南文理學院 | 湖南 | 綜合 | 0.14 | 0 | 0.31 | 0 |
| 吉林建筑工程學院 | 吉林 | 理工 | 0.14 | 0.06 | 0.25 | 0 | |
| 安徽建筑工業學院 | 安徽 | 理工 | 0.14 | 0.06 | 0.25 | 0 | |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 財經 | 0.14 | 0 | 0.31 | 0 | |
| 華北煤炭醫學院 | 河北 | 醫藥 | 0.14 | 0 | 0.31 | 0 | |
| 佛山科學技術學院 | 廣東 | 綜合 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0 | |
| 421 | 甘肅中醫學院 | 甘肅 | 醫藥 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 |
| 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 農林 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0 | |
| 海南醫學院 | 海南 | 醫藥 | 0.13 | 0.26 | 0.01 | 0 | |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 理工 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0 | |
| 425 | 合肥師范學院 | 安徽 | 師范 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0 |
| 廣東金融學院 | 廣東 | 財經 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0 | |
| 綿陽師范學院 | 四川 | 師范 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0 | |
| 428 | 桂林醫學院 | 廣西 | 醫藥 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0 |
| 內蒙古財經學院 | 內蒙古 | 財經 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | |
| 吉林化工學院 | 吉林 | 理工 | 0.11 | 0 | 0.23 | 0 | |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 理工 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | |
| 安慶師范學院 | 安徽 | 師范 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0 | |
| 漳州師范學院 | 福建 | 師范 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0 | |
| 434 | 上海電力學院 | 上海 | 理工 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 綜合 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0 | |
| 北京聯合大學 | 北京 | 綜合 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0 | |
| 洛陽師范學院 | 河南 | 師范 | 0.1 | 0.17 | 0.03 | 0 | |
| 湖北師范學院 | 湖北 | 師范 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | 0 | |
| 439 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 師范 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0 |
| 北華航天工業學院 | 河北 | 理工 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | |
| 浙江海洋學院 | 浙江 | 農林 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
| 湖南城市學院 | 湖南 | 綜合 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0 | |
| 懷化學院 | 湖南 | 綜合 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0 | |
| 江西科技師范學院 | 江西 | 師范 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0 | |
| 天水師范學院 | 甘肅 | 師范 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0 | |
| 長春師范學院 | 吉林 | 師范 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0 | |
| 浙江科技學院 | 浙江 | 理工 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0 | |
| 湘南學院 | 湖南 | 綜合 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | |
| 449 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 政法 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0 |
| 常熟理工學院 | 江蘇 | 理工 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0 | |
| 湖南科技學院 | 湖南 | 綜合 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 師范 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0 | |
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 財經 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0 | |
| 西藏藏醫學院 | 西藏 | 醫藥 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0 | |
| 韶關學院 | 廣東 | 綜合 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
| 江漢大學 | 湖北 | 綜合 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0 | |
| 阜陽師范學院 | 安徽 | 師范 | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0 | |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 師范 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0 | |
| 廣西財經學院 | 廣西 | 財經 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0 | |
| 金陵科技學院 | 江蘇 | 理工 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 師范 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | |
| 華北科技學院 | 河北 | 理工 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0 | |
| 川北醫學院 | 四川 | 醫藥 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0 | |
| 464 | 淮海工學院 | 江蘇 | 理工 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0 |
| 紅河學院 | 云南 | 綜合 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0 | |
| 淮陰師范學院 | 江蘇 | 師范 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 承德醫學院 | 河北 | 醫藥 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 上海應用技術學院 | 上海 | 理工 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0 | |
| 福建工程學院 | 福建 | 理工 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0 | |
| 皖西學院 | 安徽 | 師范 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 | |
| 九江學院 | 江西 | 綜合 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 河西學院 | 甘肅 | 綜合 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0 | |
| 473 | 廊坊師范學院 | 河北 | 師范 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 |
| 喀什師范學院 | 新疆 | 師范 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | |
| 黃山學院 | 安徽 | 綜合 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0 | |
| 上海金融學院 | 上海 | 財經 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | |
| 云南警官學院 | 云南 | 政法 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0 | |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 政法 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | |
| 臺州學院 | 浙江 | 綜合 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
| 寧波工程學院 | 浙江 | 理工 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0 | |
| 廣東技術師范學院 | 廣東 | 師范 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0 | |
| 井岡山大學 | 江西 | 綜合 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0 | |
| 江蘇技術師范學院 | 江蘇 | 師范 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0 | |
| 上海第二工業大學 | 上海 | 理工 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0 | |
| 韓山師范學院 | 廣東 | 師范 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0 | |
| 運城學院 | 山西 | 綜合 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | |
| 肇慶學院 | 廣東 | 綜合 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0 | |
| 山西中醫學院 | 山西 | 醫藥 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0 | |
| 湛江師范學院 | 廣東 | 師范 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0 | |
| 河北科技師范學院 | 河北 | 師范 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0 | |
| 河北北方學院 | 河北 | 醫藥 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | |
| 492 | 長治醫學院 | 山西 | 醫藥 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 天津農學院 | 天津 | 農林 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0 | |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 綜合 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0 | |
| 吉林醫藥學院 | 吉林 | 醫藥 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | |
| 渭南師范學院 | 陜西 | 師范 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | |
| 沈陽醫學院 | 遼寧 | 醫藥 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 | |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 綜合 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 | |
| 咸寧學院 | 湖北 | 綜合 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | |
| 德州學院 | 山東 | 綜合 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0 |













