2009年高職高專畢業生就業各行業薪資排行榜
2009-11-02 16:35:16麥可思
2009年高職高專畢業生就業各行業薪資排行榜
| 序號 | 行業大類名稱 | 畢業半年后平均月收入(元) |
| 1 | 采礦業 | 1996 |
| 2 | 金融、保險、房地產業 | 1893 |
| 3 | 建筑業 | 1811 |
| 4 | 電力、燃氣、公共環衛服務業 | 1785 |
| 5 | 交通、物流、倉儲和郵政服務業 | 1730 |
| 6 | 電信及電子信息服務業 | 1707 |
| 7 | 制造業 | 1644 |
| 8 | 旅游旅館餐飲票務業 | 1615 |
| 9 | 批發業 | 1593 |
| 10 | 商務服務(咨詢、法律、保安等) | 1583 |
| 11 | 農業、林業、漁業 | 1561 |
| 12 | 零售業 | 1553 |
| 13 | 公共行政群眾團體 | 1518 |
| 14 | 文化體育教育和娛樂業 | 1464 |
| 15 | 醫療、維修及個人服務 | 1457 |













