2007吉林新增本科專業名單
2007-04-04 11:04:38教育部
| 序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
| 吉林省 | ||||||
| 459 | 長春大學 | 081502 | 飛行器動力工程 | 四年 | 工學 | |
| 460 | 長春大學 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
| 461 | 長春工業大學 | 070301 | 化學 | 四年 | 理學 | |
| 462 | 長春工業大學 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 463 | 吉林建筑工程學院 | 080104 | 勘查技術與工程 | 四年 | 工學 | |
| 464 | 吉林建筑工程學院 | 080305Y | 機械工程及自動化 | 四年 | 工學 | |
| 465 | 吉林化工學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | |
| 466 | 長春工程學院 | 110106W | 房地產經營管理 | 四年 | 管理學 | |
| 467 | 長春工程學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 468 | 吉林農業科技學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | |
| 469 | 吉林農業科技學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
| 470 | 吉林農業科技學院 | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 471 | 吉林農業科技學院 | 090106W | 植物科學與技術 | 四年 | 農學 | |
| 472 | 吉林農業科技學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
| 473 | 吉林醫藥學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
| 474 | 吉林師范大學 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
| 475 | 吉林師范大學 | 050403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
| 476 | 吉林師范大學 | 050404 | 繪畫 | 四年 | 文學 | |
| 477 | 吉林師范大學 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
| 478 | 北華大學 | 050209* | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
| 479 | 吉林工程技術師范學院 | 040101 | 教育學 | 四年 | 教育學 | |
| 480 | 吉林工程技術師范學院 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | |
| 481 | 吉林工程技術師范學院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
| 482 | 長春師范學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 483 | 長春師范學院 | 050202 | 俄語 | 四年 | 文學 | |
| 484 | 長春師范學院 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
| 485 | 白城師范學院 | 040107W | 人文教育 | 四年 | 教育學 | |
| 486 | 白城師范學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 487 | 白城師范學院 | 090102 | 園藝 | 四年 | 農學 | |
| 488 | 吉林藝術學院 | 110302 | 公共事業管理 | 四年 | 文學 | |
| 489 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院※ | 080702 | 城市規劃 | 四年 | 工學 | |
| 490 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院※ | 090401 | 園林 | 四年 | 農學 | |
| 491 | 吉林建筑工程學院城建學院※ | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 492 | 長春大學光華學院※ | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
| 493 | 長春大學光華學院※ | 080305Y | 機械工程及自動化 | 四年 | 工學 | |
| 494 | 長春工業大學人文信息學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 495 | 長春工業大學人文信息學院※ | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
| 496 | 吉林藝術學院動畫學院※ | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
| 497 | 吉林藝術學院動畫學院※ | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
| 498 | 吉林藝術學院動畫學院※ | 080303 | 工業設計 | 四年 | 文學 | |
| 499 | 長春理工大學光電信息學院※ | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
| 500 | 長春理工大學光電信息學院※ | 080203 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 工學 | |
| 501 | 長春稅務學院信息經濟學院※ | 020107W | 保險 | 四年 | 經濟學 | |
| 502 | 長春稅務學院信息經濟學院※ | 110211W | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
| 503 | 吉林農業大學發展學院※ | 020102 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | |
| 504 | 東北師范大學人文學院※ | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
| 505 | 東北師范大學人文學院※ | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
| 506 | 東北師范大學人文學院※ | 081406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 文學 | |
| 507 | 吉林師范大學博達學院※ | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 508 | 吉林師范大學博達學院※ | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
| 509 | 長春大學旅游學院※ | 050202 | 俄語 | 四年 | 文學 | |
| 510 | 長春大學旅游學院※ | 050405 | 雕塑 | 四年 | 文學 | |
| 511 | 長春大學旅游學院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業。 學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。













