2007江蘇高校新增本科專業名單
2007-04-04 10:26:22教育部
| 序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
| 江蘇省 | ||||||
| 617 | 蘇州大學 | 050209* | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
| 618 | 蘇州大學 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 619 | 蘇州大學 | 081412S | 非織造材料與工程 | 四年 | 工學 | |
| 620 | 江蘇科技大學 | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工學 | |
| 621 | 南京工業大學 | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
| 622 | 江蘇大學 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
| 623 | 江蘇大學 | 080206W | 復合材料與工程 | 四年 | 工學 | |
| 624 | 江蘇大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 625 | 江蘇大學 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 626 | 南京信息工程大學 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
| 627 | 鹽城工學院 | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
| 628 | 鹽城工學院 | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
| 629 | 鹽城工學院 | 110209W | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
| 630 | 蘇州科技學院 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 631 | 蘇州科技學院 | 071302 | 材料化學 | 四年 | 理學 | |
| 632 | 蘇州科技學院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
| 633 | 常熟理工學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 工學 | |
| 634 | 常熟理工學院 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 635 | 常熟理工學院 | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
| 636 | 常熟理工學院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工學 | |
| 637 | 金陵科技學院 | 050105* | 古典文獻 | 四年 | 文學 | |
| 638 | 金陵科技學院 | 080602 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
| 639 | 金陵科技學院 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 640 | 金陵科技學院 | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
| 641 | 金陵科技學院 | 090501 | 動物科學 | 四年 | 農學 | |
| 642 | 淮陰工學院 | 080202 | 金屬材料工程 | 四年 | 工學 | |
| 643 | 淮陰工學院 | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
| 644 | 淮陰工學院 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工學 | |
| 645 | 淮陰工學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 646 | 淮陰工學院 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 647 | 淮陰工學院 | 110302 | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 | |
| 648 | 徐州工程學院 | 050209* | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
| 649 | 徐州工程學院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
| 650 | 徐州工程學院 | 080705 | 給水排水工程 | 四年 | 工學 | |
| 651 | 徐州工程學院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工學 | |
| 652 | 徐州工程學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | |
| 653 | 常州工學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 654 | 南京工程學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
| 655 | 淮海工學院 | 050209* | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
| 656 | 淮海工學院 | 071001 | 海洋科學 | 四年 | 理學 | |
| 657 | 淮海工學院 | 071203* | 光信息科學與技術 | 四年 | 理學 | |
| 658 | 淮海工學院 | 080606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
| 659 | 淮海工學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 660 | 淮海工學院 | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
| 661 | 淮海工學院 | 110103 | 工業工程 | 四年 | 工學 | |
| 662 | 淮海工學院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 法學 | |
| 663 | 南京林業大學 | 030101 | 法學 | 四年 | 法學 | |
| 664 | 南京林業大學 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
| 665 | 南京林業大學 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 666 | 南京林業大學 | 080705 | 給水排水工程 | 四年 | 工學 | |
| 667 | 南京林業大學 | 090102 | 園藝 | 四年 | 農學 | |
| 668 | 南京中醫藥大學 | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | 修業年限由五年調整為四年 |
| 669 | 徐州醫學院 | 100304* | 醫學檢驗 | 四年 | 理學 | |
| 670 | 徐州醫學院 | 100306W | 眼視光學 | 四年 | 理學 | |
| 671 | 徐州醫學院 | 100307W | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
| 672 | 徐州醫學院 | 100401 | 口腔醫學 | 五年 | 醫學 | |
| 673 | 南京師范大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
| 674 | 南京師范大學 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
| 675 | 徐州師范大學 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 | |
| 676 | 徐州師范大學 | 080902W | 遙感科學與技術 | 四年 | 工學 | |
| 677 | 徐州師范大學 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
| 678 | 徐州師范大學 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
| 679 | 淮陰師范學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | |
| 680 | 淮陰師范學院 | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
| 681 | 淮陰師范學院 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 工學 | |
| 682 | 淮陰師范學院 | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 683 | 淮陰師范學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 684 | 鹽城師范學院 | 050209* | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
| 685 | 鹽城師范學院 | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 686 | 鹽城師范學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 687 | 鹽城師范學院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
| 688 | 江蘇技術師范學院 | 050203* | 德語 | 四年 | 文學 | |
| 689 | 江蘇技術師范學院 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 690 | 江蘇技術師范學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | |
| 691 | 江蘇技術師范學院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
| 692 | 南京財經大學 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 693 | 南京審計學院 | 020111W | 信用管理 | 四年 | 經濟學 | |
| 694 | 南京藝術學院 | 050413 | 導演 | 四年 | 文學 | |
| 695 | 南京藝術學院 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 工學 | |
| 696 | 東南大學成賢學院※ | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
| 697 | 東南大學成賢學院※ | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
| 698 | 東南大學成賢學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 699 | 中國礦業大學徐海學院※ | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
| 700 | 中國礦業大學徐海學院※ | 080303 | 工業設計 | 四年 | 工學 | |
| 701 | 中國礦業大學徐海學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 702 | 中國礦業大學徐海學院※ | 110103 | 工業工程 | 四年 | 工學 | |
| 703 | 南京大學金陵學院※ | 020102 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | |
| 704 | 南京大學金陵學院※ | 050205* | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
| 705 | 南京大學金陵學院※ | 050206* | 阿拉伯語 | 四年 | 文學 | |
| 706 | 南京大學金陵學院※ | 050301* | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
| 707 | 南京大學金陵學院※ | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
| 708 | 南京大學金陵學院※ | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
| 709 | 南京大學金陵學院※ | 070703 | 地理信息系統 | 四年 | 理學 | |
| 710 | 南京大學金陵學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 711 | 中國傳媒大學南廣學院※ | 020117S | 國際文化貿易 | 四年 | 經濟學 | |
| 712 | 中國傳媒大學南廣學院※ | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
| 713 | 中國傳媒大學南廣學院※ | 050306W | 媒體創意 | 四年 | 文學 | |
| 714 | 南京理工大學泰州科技學院※ | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
| 715 | 南京師范大學泰州學院※ | 010101 | 哲學 | 四年 | 哲學 | |
| 716 | 南京師范大學泰州學院※ | 050406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
| 717 | 南京師范大學泰州學院※ | 050416 | 攝影 | 四年 | 文學 | |
| 718 | 南京師范大學泰州學院※ | 070201 | 物理學 | 四年 | 理學 | |
| 719 | 南京師范大學泰州學院※ | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 720 | 南京工業大學浦江學院※ | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
| 721 | 南京工業大學浦江學院※ | 071201 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 理學 | |
| 722 | 南京工業大學浦江學院※ | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 723 | 南京工業大學浦江學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 724 | 南京工業大學浦江學院※ | 080705 | 給水排水工程 | 四年 | 工學 | |
| 725 | 南京工業大學浦江學院※ | 080901 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
| 726 | 南京工業大學浦江學院※ | 081402 | 輕化工程 | 四年 | 工學 | |
| 727 | 南京工業大學浦江學院※ | 100803 | 藥物制劑 | 四年 | 工學 | |
| 728 | 南京工業大學浦江學院※ | 110102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | |
| 729 | 南京工業大學浦江學院※ | 110103 | 工業工程 | 四年 | 管理學 | |
| 730 | 南京工業大學浦江學院※ | 110302 | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 | |
| 731 | 南京師范大學中北學院※ | 020102 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | |
| 732 | 南京師范大學中北學院※ | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
| 733 | 南京師范大學中北學院※ | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
| 734 | 南京師范大學中北學院※ | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
| 735 | 南京師范大學中北學院※ | 080602 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
| 736 | 南京信息工程大學濱江學院※ | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
| 737 | 南京信息工程大學濱江學院※ | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | |
| 738 | 南京信息工程大學濱江學院※ | 080401 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 | |
| 739 | 南京信息工程大學濱江學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 740 | 南京信息工程大學濱江學院※ | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 741 | 蘇州大學文正學院※ | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理學 | |
| 742 | 蘇州大學應用技術學院※ | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
| 743 | 蘇州大學應用技術學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 744 | 蘇州大學應用技術學院※ | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
| 745 | 江蘇大學京江學院※ | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 746 | 江蘇大學京江學院※ | 071601 | 統計學 | 四年 | 經濟學 | |
| 747 | 江蘇大學京江學院※ | 080204 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | |
| 748 | 江蘇大學京江學院※ | 080303 | 工業設計 | 四年 | 文學 | |
| 749 | 江蘇大學京江學院※ | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 750 | 江蘇大學京江學院※ | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
| 751 | 江蘇大學京江學院※ | 081201 | 交通運輸 | 四年 | 工學 | |
| 752 | 江蘇大學京江學院※ | 100803 | 藥物制劑 | 四年 | 理學 | |
| 753 | 江蘇大學京江學院※ | 110103 | 工業工程 | 四年 | 管理學 | |
| 754 | 江蘇大學京江學院※ | 110302 | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 | |
| 755 | 揚州大學廣陵學院※ | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 756 | 揚州大學廣陵學院※ | 050302 | 廣播電視新聞學 | 四年 | 文學 | |
| 757 | 揚州大學廣陵學院※ | 071201 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 理學 | |
| 758 | 揚州大學廣陵學院※ | 080401 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 | |
| 759 | 揚州大學廣陵學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 760 | 揚州大學廣陵學院※ | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
| 761 | 揚州大學廣陵學院※ | 080801 | 水利水電工程 | 四年 | 工學 | |
| 762 | 揚州大學廣陵學院※ | 090401 | 園林 | 四年 | 農學 | |
| 763 | 揚州大學廣陵學院※ | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
| 764 | 徐州師范大學科文學院※ | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 765 | 南京郵電大學通達學院※ | 071202 | 微電子學 | 四年 | 理學 | |
| 766 | 南京郵電大學通達學院※ | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
| 767 | 南京郵電大學通達學院※ | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 768 | 江蘇科技大學南徐學院※ | 080204 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | |
| 769 | 江蘇科技大學南徐學院※ | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 770 | 江蘇科技大學南徐學院※ | 080501 | 熱能與動力工程 | 四年 | 工學 | |
| 771 | 江蘇科技大學南徐學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 772 | 江蘇科技大學南徐學院※ | 081206 | 輪機工程 | 四年 | 工學 | |
| 773 | 南通大學杏林學院※ | 070702 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 四年 | 理學 | |
| 774 | 南通大學杏林學院※ | 080305Y | 機械工程及自動化 | 四年 | 工學 | |
| 775 | 南通大學杏林學院※ | 081402 | 輕化工程 | 四年 | 工學 | |
| 776 | 南通大學杏林學院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 777 | 南通大學杏林學院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
| 778 | 三江學院 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
| 779 | 三江學院 | 071202 | 微電子學 | 四年 | 理學 | |
| 780 | 三江學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 781 | 三江學院 | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | 修業年限由四年調整為五年 |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業。 學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。













